Home

>

Terremoti

>

Veneto

Terremoto Ultim'ora Veneto

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Veneto nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Veneto negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 05/05/2026 01.12 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3602N ,15.3927E M 2.0 118.6 km
terremoto forte 04/05/2026 15.19 Oaxaca, Mexico [Land: Mexico] 16.7555N ,-97.9102E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 04/05/2026 10.51 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 37.6163N ,16.3373E M 2.5 28.7 km
terremoto debole 04/05/2026 09.38 4 km E Pavullo nel Frignano (MO) 44.3448N ,10.8833E M 2.3 29.5 km
terremoto forte 04/05/2026 06.09 Philippines [Land] 11.6367N ,125.459E M 5.9 86.7 km
terremoto debole 04/05/2026 02.18 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5737N ,13.2487E M 2.9 31.2 km
terremoto debole 03/05/2026 20.29 1 km N Cenadi (CZ) 38.7237N ,16.4102E M 2.6 8.2 km
terremoto debole 03/05/2026 13.24 4 km W Serra d'Aiello (CS) 39.077N ,16.0873E M 2.0 17.3 km
terremoto debole 03/05/2026 11.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6927N ,13.2823E M 2.2 16.4 km
terremoto debole 02/05/2026 23.24 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5652N ,13.371E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 02/05/2026 23.04 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5878N ,13.3958E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 02/05/2026 22.28 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6038N ,13.4312E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 02/05/2026 07.49 4 km E Cerami (EN) 37.8253N ,14.5535E M 2.3 34.6 km
terremoto debole 02/05/2026 01.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8982N ,15.6683E M 2.4 164.7 km
terremoto debole 01/05/2026 20.43 1 km NW Costacciaro (PG) 43.3687N ,12.7008E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 01/05/2026 19.52 6 km SW Gangi (PA) 37.7563N ,14.1693E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 01/05/2026 17.41 4 km NW Troina (EN) 37.8147N ,14.5682E M 2.1 33.0 km
terremoto debole 01/05/2026 16.53 6 km NE Cerami (EN) 37.8508N ,14.555E M 2.8 29.3 km
terremoto debole 01/05/2026 16.14 3 km N Castellino del Biferno (CB) 41.7273N ,14.7395E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 01/05/2026 15.07 5 km NW Troina (EN) 37.8247N ,14.5843E M 2.1 37.4 km
terremoto debole 01/05/2026 14.35 4 km NW Troina (EN) 37.8193N ,14.5777E M 2.1 34.3 km
terremoto debole 01/05/2026 14.03 5 km NW Troina (EN) 37.8213N ,14.5748E M 2.8 35.5 km
terremoto moderato 01/05/2026 14.02 4 km NW Troina (EN) 37.8217N ,14.5837E M 3.0 33.0 km
terremoto forte 01/05/2026 12.39 Taiwan region [Sea: Taiwan] 24.8273N ,122.327E M 5.6 114.8 km
terremoto debole 01/05/2026 01.03 5 km W Acceglio (CN) 44.4802N ,6.9323E M 2.2 11.1 km
terremoto debole 30/04/2026 20.29 9 km E Rocca di Neto (KR) 39.1827N ,17.1017E M 2.2 32.5 km
terremoto debole 30/04/2026 19.30 3 km E Rocca di Neto (KR) 39.204N ,17.032E M 2.2 26.0 km
terremoto debole 30/04/2026 15.58 Costa Garganica (Foggia) 41.9472N ,15.4897E M 2.4 7.9 km
terremoto debole 30/04/2026 15.44 Tirreno Meridionale [Mare] 39.3392N ,14.3153E M 2.7 95.5 km
terremoto debole 30/04/2026 14.05 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.1573N ,15.8818E M 2.1 51.5 km
terremoto forte 30/04/2026 13.27 Papua New Guinea [Sea] -3.18516N ,148.887E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 30/04/2026 11.32 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5042N ,15.4935E M 2.1 130.7 km
terremoto debole 30/04/2026 10.38 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.5398N ,15.5702E M 2.8 248.4 km
terremoto debole 30/04/2026 08.03 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7608N ,15.6425E M 2.2 150.9 km
terremoto debole 29/04/2026 22.01 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.1557N ,15.6857E M 2.3 94.7 km
terremoto debole 29/04/2026 12.28 2 km NE Amatrice (RI) 42.6432N ,13.3132E M 2.3 11.8 km
terremoto debole 29/04/2026 11.36 4 km NW Pescosolido (FR) 41.7738N ,13.6228E M 2.5 14.0 km
terremoto debole 29/04/2026 01.23 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 37.9088N ,16.9812E M 2.2 74.5 km
terremoto debole 28/04/2026 15.47 3 km SW Imola (BO) 44.3277N ,11.7005E M 2.1 24.9 km
terremoto forte 28/04/2026 13.07 Greece [Sea] 39.1482N ,23.491E M 4.7 11.5 km
terremoto forte 28/04/2026 11.12 Greece [Sea] 39.0797N ,23.4914E M 4.6 4.7 km
terremoto debole 28/04/2026 05.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6698N ,15.5505E M 2.1 156.5 km
terremoto moderato 28/04/2026 02.07 Greece [Land] 39.6477N ,20.6262E M 3.4 1.7 km
terremoto debole 28/04/2026 01.44 4 km SE Accumoli (RI) 42.6628N ,13.2628E M 2.0 11.8 km
terremoto debole 28/04/2026 00.54 Adriatico Centrale [Mare] 42.3952N ,16.0933E M 2.7 1.4 km
terremoto debole 27/04/2026 23.07 4 km W Riolo Terme (RA) 44.2927N ,11.6778E M 2.2 18.7 km
terremoto debole 27/04/2026 20.27 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.2797N ,15.8128E M 2.8 204.9 km
terremoto forte 27/04/2026 07.45 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.9523N ,26.3707E M 4.6 18.0 km
terremoto debole 27/04/2026 03.43 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1137N ,14.5822E M 2.2 7.6 km
terremoto molto forte 26/04/2026 20.23 Japan [Land] 42.4336N ,143.191E M 6.1 96.1 km
terremoto forte 26/04/2026 18.40 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.8012N ,26.1167E M 4.5 15.2 km
terremoto debole 26/04/2026 12.38 Isole Eolie (Messina) 38.5808N ,14.2317E M 2.2 11.1 km
terremoto forte 26/04/2026 04.23 Mongolia 46.6523N ,93.0406E M 5.7 14.8 km
terremoto moderato 26/04/2026 02.24 Confine Austria-Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) 47.0488N ,9.4012E M 3.7 6.4 km
terremoto debole 25/04/2026 20.01 Tirreno Meridionale [Mare] 38.9038N ,15.5922E M 2.0 86.4 km
terremoto forte 25/04/2026 19.50 Crete, Greece [Land: Greece] 35.0402N ,25.8697E M 4.9 15.2 km
terremoto debole 25/04/2026 16.19 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6418N ,15.4312E M 2.1 162.1 km
terremoto moderato 25/04/2026 11.43 Tirreno Meridionale [Mare] 39.2902N ,15.4952E M 3.7 273.4 km
terremoto moderato 25/04/2026 05.50 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1272N ,14.5687E M 3.0 6.3 km
terremoto debole 25/04/2026 05.37 3 km SE Apecchio (PU) 43.5437N ,12.4578E M 2.5 10.3 km
terremoto debole 25/04/2026 05.17 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1107N ,14.5933E M 2.0 8.0 km
terremoto debole 25/04/2026 04.55 7 km NW Chiusdino (SI) 43.1967N ,11.0217E M 2.3 8.4 km
terremoto debole 25/04/2026 04.07 3 km E Apecchio (PU) 43.5502N ,12.4617E M 2.5 10.3 km
terremoto forte 25/04/2026 01.47 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.8434N ,26.1694E M 4.6 15.2 km
terremoto debole 24/04/2026 20.08 3 km NE Posta Fibreno (FR) 41.7083N ,13.7237E M 2.1 8.7 km
terremoto debole 24/04/2026 17.04 4 km E Apecchio (PU) 43.5433N ,12.4607E M 2.3 8.9 km
terremoto debole 24/04/2026 13.03 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1382N ,14.5675E M 2.3 6.4 km
terremoto moderato 24/04/2026 12.49 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1423N ,14.5637E M 3.3 5.7 km
terremoto forte 24/04/2026 12.49 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.6992N ,161.053E M 5.5 5.5 km
terremoto debole 24/04/2026 11.30 4 km NW Sant'Alfio (CT) 37.777N ,15.13E M 2.5 6.2 km
terremoto forte 24/04/2026 03.18 Crete, Greece [Sea: Greece] 35.0086N ,25.8645E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 23/04/2026 05.36 1 km SE Amato (CZ) 38.9362N ,16.4752E M 2.6 9.2 km
terremoto debole 23/04/2026 03.12 8 km W Vallelunga Pratameno (CL) 37.6872N ,13.7402E M 2.2 9.3 km
terremoto debole 22/04/2026 16.03 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1247N ,14.5743E M 2.2 7.8 km
terremoto debole 22/04/2026 15.26 2 km W Tornolo (PR) 44.4928N ,9.6023E M 2.1 6.8 km
terremoto moderato 22/04/2026 14.05 Malta [Sea] 35.3742N ,14.8793E M 3.5 26.3 km
terremoto debole 22/04/2026 09.51 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1353N ,14.5707E M 2.5 5.4 km
terremoto debole 22/04/2026 05.05 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6102N ,15.397E M 2.4 207.0 km
terremoto debole 22/04/2026 04.46 1 km NW Rossiglione (GE) 44.5708N ,8.663E M 2.0 8.7 km
terremoto debole 22/04/2026 04.02 6 km E Costacciaro (PG) 43.3778N ,12.7808E M 2.1 10.1 km
terremoto debole 22/04/2026 03.43 Isole Eolie (Messina) 38.5722N ,14.2212E M 2.1 9.0 km
terremoto debole 22/04/2026 00.06 4 km E Toano (RE) 44.3928N ,10.5987E M 2.4 21.8 km
terremoto debole 22/04/2026 00.03 3 km N Montefiorino (MO) 44.3848N ,10.6308E M 2.1 19.2 km
terremoto debole 21/04/2026 18.46 Costa Catanese (Catania) 37.538N ,15.3042E M 2.0 31.0 km
terremoto forte 21/04/2026 18.44 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 40.4367N ,142.666E M 5.9 14.8 km
terremoto moderato 21/04/2026 05.58 Slovenia (SLOVENIA) 45.9538N ,15.1013E M 3.8 1.2 km
terremoto forte 21/04/2026 05.29 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 39.818N ,143.416E M 5.8 8.6 km
terremoto moderato 21/04/2026 00.01 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.4443N ,15.0297E M 3.6 9.1 km
terremoto moderato 20/04/2026 18.47 1 km NE Campagna (SA) 40.6737N ,15.12E M 3.6 333.0 km
terremoto molto forte 20/04/2026 07.52 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 39.6527N ,143.139E M 7.5 29.3 km
terremoto debole 19/04/2026 20.54 Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 38.4457N ,13.0962E M 2.1 2.2 km
terremoto molto forte 19/04/2026 17.34 Tonga Islands [Sea: Tonga] -15.1664N ,-173.36E M 6.3 14.8 km
terremoto forte 19/04/2026 07.04 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.8434N ,25.9119E M 4.7 15.2 km
terremoto debole 19/04/2026 05.30 4 km S Serramazzoni (MO) 44.3853N ,10.7888E M 2.4 24.2 km
terremoto moderato 18/04/2026 21.33 Greece [Sea] 33.8273N ,25.6113E M 4.2 55.5 km
terremoto moderato 18/04/2026 21.05 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 40.4522N ,20.7673E M 3.2 10.0 km
terremoto forte 18/04/2026 20.06 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] 1.31484N ,97.3336E M 5.9 14.8 km
terremoto molto forte 18/04/2026 18.29 New Zealand [Sea] -32.6285N ,-177.193E M 6.0 9.0 km
terremoto debole 18/04/2026 15.24 3 km SE Apecchio (PU) 43.5467N ,12.4505E M 2.2 9.9 km
terremoto forte 18/04/2026 15.03 Solomon Is. [Land] -10.582N ,161.627E M 5.9 43.0 km
terremoto moderato 18/04/2026 12.53 3 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1163N ,13.3703E M 3.0 20.6 km
terremoto molto forte 18/04/2026 10.48 New Zealand [Sea] -32.0133N ,-177.642E M 6.2 55.5 km
terremoto moderato 17/04/2026 15.23 5 km SE Preone (UD) 46.3595N ,12.908E M 3.0 10.2 km
terremoto debole 17/04/2026 14.05 4 km E Norcia (PG) 42.8045N ,13.1412E M 2.2 9.6 km
terremoto moderato 17/04/2026 11.24 5 km W Verzegnis (UD) 46.3718N ,12.9368E M 3.1 8.6 km
terremoto debole 17/04/2026 07.25 2 km NW Portomaggiore (FE) 44.7143N ,11.7953E M 2.3 5.3 km
terremoto debole 17/04/2026 06.42 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5283N ,15.4185E M 2.4 130.0 km
terremoto moderato 17/04/2026 05.16 Tirreno Meridionale [Mare] 39.2613N ,15.542E M 3.4 269.0 km
terremoto debole 17/04/2026 00.33 Switzerland 47.4275N ,7.8973E M 2.1 6.9 km
terremoto debole 16/04/2026 20.01 6 km NW Maida (CZ) 38.9063N ,16.3447E M 2.1 10.6 km
terremoto moderato 16/04/2026 13.43 Montenegro [Land] 42.7552N ,18.562E M 3.8 10.0 km
terremoto molto forte 16/04/2026 13.29 New Zealand [Sea] -32.2488N ,-177.128E M 6.3 12.1 km
terremoto debole 16/04/2026 10.11 4 km E Umbertide (PG) 43.2945N ,12.3757E M 2.4 9.0 km
terremoto debole 16/04/2026 02.05 4 km SW Vaglia (FI) 43.8765N ,11.2638E M 2.1 9.9 km
terremoto debole 16/04/2026 01.14 5 km SE Preone (UD) 46.3588N ,12.9048E M 2.8 9.8 km
terremoto debole 15/04/2026 15.16 3 km W Valledolmo (PA) 37.7515N ,13.7932E M 2.7 9.4 km
terremoto forte 15/04/2026 06.56 Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica] 9.95273N ,-86.2488E M 5.8 63.7 km
terremoto moderato 15/04/2026 02.45 Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) 37.3712N ,12.4777E M 3.2 10.3 km
terremoto debole 14/04/2026 23.11 6 km SE Preone (UD) 46.3523N ,12.9057E M 2.9 10.6 km
terremoto debole 14/04/2026 20.47 5 km SE Preone (UD) 46.3533N ,12.905E M 2.0 10.5 km
terremoto debole 14/04/2026 20.34 6 km SE Preone (UD) 46.3535N ,12.9078E M 2.4 10.9 km
terremoto debole 14/04/2026 20.01 5 km SE Preone (UD) 46.3552N ,12.9033E M 2.0 10.5 km
terremoto debole 14/04/2026 16.38 Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) 37.3865N ,12.5167E M 2.1 10.0 km
terremoto moderato 14/04/2026 15.08 Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) 37.3562N ,12.4582E M 3.7 10.8 km
terremoto debole 14/04/2026 11.37 Costa Siracusana (Siracusa) 37.1517N ,15.4547E M 2.6 22.8 km
terremoto forte 14/04/2026 10.13 South of Africa [Sea] -49.0008N ,30.7406E M 5.8 5.5 km
terremoto debole 14/04/2026 02.37 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.9018N ,9.9993E M 2.0 9.7 km
terremoto forte 14/04/2026 01.29 Nevada, United States [Land: United States] 39.2396N ,-119.107E M 5.8 10.0 km
terremoto debole 13/04/2026 22.50 Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8978N ,13.1505E M 2.1 11.0 km
terremoto debole 13/04/2026 14.48 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.4598N ,6.7355E M 2.9 10.7 km
terremoto debole 13/04/2026 07.27 2 km W Mogliano (MC) 43.1852N ,13.4587E M 2.0 22.6 km
terremoto forte 13/04/2026 05.48 Turkey [Sea] 36.0545N ,30.7859E M 4.8 12.3 km
terremoto debole 12/04/2026 22.26 7 km N Monte Sant'Angelo (FG) 41.7667N ,15.9492E M 2.2 20.4 km
terremoto debole 12/04/2026 13.24 3 km NW Ricigliano (SA) 40.693N ,15.46E M 2.3 18.9 km
terremoto debole 12/04/2026 09.52 10 km NE Parenti (CS) 39.2387N ,16.4667E M 2.4 19.8 km
terremoto debole 12/04/2026 08.44 4 km NW Baragiano (PZ) 40.7058N ,15.5583E M 2.1 10.9 km
terremoto debole 12/04/2026 08.39 4 km N Borgorose (RI) 42.2263N ,13.2423E M 2.1 9.3 km
terremoto debole 12/04/2026 02.55 Tirreno Meridionale [Mare] 38.402N ,15.4007E M 2.2 117.5 km
terremoto forte 11/04/2026 14.31 Turkey 39.2871N ,29.0347E M 4.6 9.0 km
terremoto debole 11/04/2026 13.27 6 km SE Cittareale (RI) 42.5897N ,13.2247E M 2.1 11.0 km
terremoto debole 11/04/2026 06.16 Costa Catanese (Catania) 37.409N ,15.2037E M 2.0 18.2 km
terremoto debole 10/04/2026 21.06 Near south coast of France [Land: France] 43.6187N ,5.6562E M 2.1 7.7 km
terremoto debole 10/04/2026 18.48 4 km SW Amatrice (RI) 42.6003N ,13.2623E M 2.0 12.0 km
terremoto debole 10/04/2026 11.34 3 km W Gangi (PA) 37.7968N ,14.1668E M 2.2 6.1 km
terremoto debole 10/04/2026 07.02 Svizzera (SVIZZERA) 47.3048N ,9.1503E M 2.8 12.0 km
terremoto debole 10/04/2026 01.09 1 km E Acquasanta Terme (AP) 42.7647N ,13.425E M 2.1 8.7 km
terremoto debole 09/04/2026 10.53 3 km W Novara di Sicilia (ME) 38.018N ,15.0948E M 2.1 32.5 km
terremoto debole 09/04/2026 07.55 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1978N ,15.1063E M 2.4 11.0 km
terremoto debole 09/04/2026 06.37 Isole Eolie (Messina) 38.5058N ,14.2508E M 2.2 37.0 km
terremoto debole 08/04/2026 17.16 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5068N ,14.181E M 2.1 27.7 km
terremoto moderato 08/04/2026 14.48 Campi Flegrei 40.824167N ,14.132833E M 3.4 0.9 km
terremoto debole 08/04/2026 12.38 Campi Flegrei 40.824167N ,14.133E M 2.3 0.6 km
terremoto forte 08/04/2026 11.34 Greece [Sea] 35.7029N ,22.1071E M 4.9 12.3 km
terremoto forte 08/04/2026 09.05 Azerbaijan [Sea] 38.9109N ,49.6477E M 5.9 10.9 km
terremoto debole 07/04/2026 14.18 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1728N ,17.1873E M 2.5 31.8 km
terremoto debole 07/04/2026 11.46 4 km N Cardeto (RC) 38.1233N ,15.7532E M 2.5 15.0 km
terremoto moderato 07/04/2026 11.13 Albania [Land] 42.1793N ,19.5138E M 3.5 21.2 km
terremoto debole 07/04/2026 06.40 2 km W Laino Castello (CS) 39.9362N ,15.956E M 2.3 72.6 km
terremoto debole 07/04/2026 06.36 V3 Basilea (SVIZZERA, FRANCIA, GERMANIA) 47.6587N ,7.8442E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 07/04/2026 05.42 4 km SW Torremaggiore (FG) 41.6602N ,15.2637E M 2.2 12.0 km
terremoto debole 07/04/2026 02.38 Campi Flegrei 40.824667N ,14.143667E M 2.6 2.5 km
terremoto moderato 07/04/2026 02.32 Campi Flegrei 40.824667N ,14.143667E M 3.3 2.4 km
terremoto debole 07/04/2026 01.58 Vesuvio 40.820667N ,14.430167E M 2.1 0.4 km
terremoto debole 06/04/2026 19.21 Costa Ragusana (Ragusa) 36.7822N ,14.4418E M 2.0 27.9 km
terremoto debole 06/04/2026 12.40 Isole Eolie (Messina) 38.5227N ,14.2137E M 2.1 19.3 km
terremoto moderato 06/04/2026 09.42 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 41.2542N ,19.546E M 3.0 10.0 km
terremoto debole 06/04/2026 08.56 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.2765N ,14.8727E M 2.6 117.2 km
terremoto debole 06/04/2026 07.00 2 km E Vico del Gargano (FG) 41.9018N ,15.9848E M 2.0 34.0 km
terremoto moderato 06/04/2026 04.20 Greece [Land] 39.7025N ,20.8722E M 4.4 10.0 km
terremoto moderato 06/04/2026 03.26 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.0713N ,15.6953E M 3.3 26.0 km
terremoto moderato 06/04/2026 02.14 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 43.2238N ,10.951E M 3.0 8.3 km
terremoto debole 05/04/2026 22.20 3 km E Norcia (PG) 42.8042N ,13.1308E M 2.4 10.2 km
terremoto debole 05/04/2026 20.35 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 40.044N ,17.4628E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 05/04/2026 19.51 Isole Eolie (Messina) 38.5453N ,14.2173E M 2.3 21.2 km
terremoto debole 05/04/2026 14.33 Campi Flegrei 40.8195N ,14.145167E M 2.1 1.0 km
terremoto forte 05/04/2026 13.22 New Zealand [Sea] -32.3789N ,-176.658E M 5.8 8.6 km
terremoto debole 05/04/2026 12.07 3 km N Maletto (CT) 37.854N ,14.872E M 2.2 27.5 km
terremoto debole 05/04/2026 11.14 5 km E Maniace (CT) 37.878N ,14.864E M 2.4 24.7 km
terremoto debole 05/04/2026 10.04 4 km NE Maletto (CT) 37.86N ,14.882E M 2.4 27.4 km
terremoto debole 05/04/2026 08.37 2 km N Maletto (CT) 37.849N ,14.861E M 2.9 27.6 km
terremoto moderato 05/04/2026 08.35 4 km N Maletto (CT) 37.869N ,14.877E M 3.5 26.9 km
terremoto debole 05/04/2026 08.06 5 km W Monchio delle Corti (PR) 44.4257N ,10.0633E M 2.7 20.5 km