Home

>

Terremoti

>

Veneto

Terremoto Ultim'ora Veneto

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Veneto nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Veneto negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 04/02/2026 03.03 3 km NE Mondolfo (PU) 43.7733N ,13.1263E M 2.5 20.9 km
terremoto debole 03/02/2026 22.08 4 km S Delianuova (RC) 38.2042N ,15.9322E M 2.8 16.7 km
terremoto moderato 03/02/2026 20.55 Isole Eolie (Messina) 38.6342N ,14.649E M 3.1 292.6 km
terremoto forte 03/02/2026 15.34 Myanmar 20.468N ,94.0112E M 5.8 55.5 km
terremoto debole 03/02/2026 10.02 3 km W Poggio Imperiale (FG) 41.8163N ,15.3292E M 2.0 4.6 km
terremoto moderato 03/02/2026 01.17 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5623N ,12.6577E M 3.2 33.2 km
terremoto debole 03/02/2026 00.57 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5253N ,12.6438E M 2.6 29.8 km
terremoto debole 02/02/2026 17.24 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8807N ,15.559E M 2.7 9.8 km
terremoto debole 02/02/2026 07.21 1 km NW Solesino (PD) 45.1877N ,11.734E M 2.2 4.5 km
terremoto debole 02/02/2026 03.16 4 km W Castel del Rio (BO) 44.2137N ,11.458E M 2.1 34.1 km
terremoto debole 01/02/2026 19.24 3 km W Laviano (SA) 40.7803N ,15.2688E M 2.1 15.5 km
terremoto debole 01/02/2026 13.14 5 km NE Motta San Giovanni (RC) 38.0428N ,15.7253E M 2.1 12.7 km
terremoto forte 01/02/2026 05.11 Southern Iran [Land: Iran] 27.5273N ,52.6864E M 5.5 5.5 km
terremoto debole 31/01/2026 23.20 2 km E Montecilfone (CB) 41.9128N ,14.8652E M 2.1 13.1 km
terremoto molto forte 31/01/2026 20.59 Tonga Islands [Sea: Tonga] -20.932N ,-173.63E M 6.1 58.6 km
terremoto debole 31/01/2026 17.33 4 km N Valledolmo (PA) 37.7802N ,13.835E M 2.2 8.8 km
terremoto debole 31/01/2026 12.47 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6115N ,13.2092E M 2.6 31.0 km
terremoto forte 31/01/2026 11.55 Iceland 64.6242N ,-16.2298E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 30/01/2026 18.50 9 km S Alcara li Fusi (ME) 37.9378N ,14.7147E M 2.9 37.2 km
terremoto moderato 30/01/2026 17.42 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5533N ,12.9003E M 3.3 32.5 km
terremoto debole 30/01/2026 17.40 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5498N ,12.8202E M 2.8 29.9 km
terremoto debole 30/01/2026 04.40 1 km E Trissino (VI) 45.5628N ,11.3907E M 2.5 9.3 km
terremoto debole 30/01/2026 01.26 2 km SW Muccia (MC) 43.0678N ,13.0268E M 2.0 12.4 km
terremoto debole 30/01/2026 00.55 4 km E Curinga (CZ) 38.8153N ,16.3567E M 2.4 18.8 km
terremoto debole 30/01/2026 00.24 Slovenia (SLOVENIA) 46.0542N ,14.1898E M 2.3 10.0 km
terremoto moderato 29/01/2026 22.05 Tirreno Meridionale (MARE) 39.2803N ,15.2915E M 3.2 239.2 km
terremoto moderato 29/01/2026 17.58 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5492N ,15.4295E M 3.1 158.8 km
terremoto molto forte 29/01/2026 07.30 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] -57.7195N ,-25.4909E M 6.0 83.6 km
terremoto debole 29/01/2026 05.10 2 km NE Alto Reno Terme (BO) 44.1675N ,10.9953E M 2.0 9.4 km
terremoto moderato 29/01/2026 01.03 3 km W Blufi (PA) 37.7478N ,14.0417E M 3.6 36.0 km
terremoto debole 29/01/2026 00.39 2 km W Blufi (PA) 37.7482N ,14.0572E M 2.3 37.3 km
terremoto debole 29/01/2026 00.00 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.4842N ,15.6553E M 2.4 90.0 km
terremoto debole 28/01/2026 23.54 4 km W Campotosto (AQ) 42.5562N ,13.3252E M 2.9 12.0 km
terremoto debole 28/01/2026 23.45 1 km W Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 38.1437N ,15.2068E M 2.3 37.8 km
terremoto moderato 28/01/2026 19.42 1 km NW Blufi (PA) 37.7627N ,14.068E M 3.1 37.9 km
terremoto forte 28/01/2026 08.34 Philippines [Sea] 6.48984N ,123.884E M 5.8 46.1 km
terremoto molto forte 28/01/2026 06.47 Philippines [Sea] 6.46172N ,123.827E M 6.1 30.5 km
terremoto forte 27/01/2026 17.05 Philippines [Sea] 6.37734N ,123.771E M 5.6 14.8 km
terremoto debole 27/01/2026 16.50 3 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0092N ,14.674E M 2.3 7.9 km
terremoto debole 27/01/2026 16.42 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0142N ,14.6793E M 2.3 7.7 km
terremoto debole 27/01/2026 10.34 2 km SW Carlopoli (CZ) 39.0438N ,16.443E M 2.1 10.0 km
terremoto forte 27/01/2026 01.20 Jawa, Indonesia [Land: Indonesia] -7.85391N ,111.368E M 5.8 102.3 km
terremoto debole 26/01/2026 20.40 7 km N Adrano (CT) 37.72N ,14.817E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 26/01/2026 20.06 5 km NW Adrano (CT) 37.705N ,14.806E M 2.4 13.5 km
terremoto forte 26/01/2026 17.06 New Guinea, Papua New Guinea [Land: Papua New Guinea] -6.50391N ,143.571E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 26/01/2026 16.15 4 km NW Santa Domenica Vittoria (ME) 37.943N ,14.94E M 2.8 28.1 km
terremoto debole 26/01/2026 16.12 5 km S Floresta (ME) 37.943N ,14.9007E M 2.1 27.9 km
terremoto debole 26/01/2026 15.51 5 km W Santa Domenica Vittoria (ME) 37.919N ,14.9063E M 2.2 30.9 km
terremoto debole 26/01/2026 14.15 2 km NE Albareto (PR) 44.4607N ,9.7138E M 2.1 4.3 km
terremoto debole 26/01/2026 10.41 Isole Eolie (Messina) 38.8728N ,15.382E M 2.9 253.5 km
terremoto forte 26/01/2026 10.21 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.9117N ,159.778E M 5.6 14.8 km
terremoto debole 26/01/2026 08.45 7 km SW Bronte (CT) 37.729N ,14.804E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 25/01/2026 23.34 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5857N ,13.4528E M 2.4 21.6 km
terremoto debole 25/01/2026 15.52 5 km NW Scillato (PA) 37.879N ,13.8618E M 2.1 8.2 km
terremoto debole 25/01/2026 08.52 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5652N ,13.4303E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 25/01/2026 07.51 6 km S Bronte (CT) 37.739N ,14.838E M 2.5 11.3 km
terremoto debole 24/01/2026 20.17 8 km SW Mercatello sul Metauro (PU) 43.5852N ,12.2838E M 2.0 10.1 km
terremoto debole 24/01/2026 17.59 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.5745N ,15.9067E M 2.1 28.3 km
terremoto debole 24/01/2026 05.36 3 km E Andreis (PN) 46.2092N ,12.6557E M 2.9 10.6 km
terremoto debole 24/01/2026 05.12 2 km W Monte Sant'Angelo (FG) 41.6992N ,15.9343E M 2.1 22.6 km
terremoto moderato 24/01/2026 05.03 5 km N Sclafani Bagni (PA) 37.8645N ,13.8537E M 3.0 8.5 km
terremoto debole 24/01/2026 04.38 4 km NW San Cono (CT) 37.3085N ,14.3297E M 2.3 45.6 km
terremoto debole 24/01/2026 00.30 4 km E San Fratello (ME) 38.0177N ,14.6448E M 2.6 10.2 km
terremoto debole 23/01/2026 18.16 2 km NE Serrastretta (CZ) 39.0297N ,16.4332E M 2.9 10.8 km
terremoto moderato 23/01/2026 14.20 2 km N Serrastretta (CZ) 39.0307N ,16.4248E M 3.8 15.2 km
terremoto debole 23/01/2026 11.26 5 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0055N ,14.6517E M 2.6 7.7 km
terremoto debole 23/01/2026 02.59 Adriatico Settentrionale (MARE) 44.4163N ,13.2908E M 2.3 10.5 km
terremoto debole 23/01/2026 01.53 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4907N ,15.4452E M 2.3 129.3 km
terremoto debole 22/01/2026 23.34 2 km W Casteldaccia (PA) 38.0547N ,13.5132E M 2.7 6.6 km
terremoto debole 22/01/2026 21.17 8 km SW Mercatello sul Metauro (PU) 43.5902N ,12.2872E M 2.1 10.4 km
terremoto debole 22/01/2026 18.42 Costa Garganica (Foggia) 41.9493N ,15.4785E M 2.2 2.4 km
terremoto debole 22/01/2026 18.34 4 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0117N ,14.6548E M 2.9 8.5 km
terremoto debole 22/01/2026 17.10 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5715N ,12.8883E M 2.2 10.0 km
terremoto forte 22/01/2026 14.31 Japan [Sea] 41.1434N ,142.352E M 5.4 51.2 km
terremoto molto forte 22/01/2026 12.42 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.7711N ,158.541E M 6.3 30.5 km
terremoto debole 22/01/2026 08.31 4 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0003N ,14.6713E M 2.1 6.2 km
terremoto debole 22/01/2026 00.47 2 km S Novara di Sicilia (ME) 37.999N ,15.1367E M 2.0 9.1 km
terremoto debole 22/01/2026 00.38 3 km SW Conca Casale (IS) 41.4758N ,13.9818E M 2.5 16.4 km
terremoto debole 21/01/2026 23.59 3 km SW Prezza (AQ) 42.0325N ,13.8207E M 2.5 8.1 km
terremoto debole 21/01/2026 22.31 3 km E Scheggino (PG) 42.7147N ,12.8707E M 2.4 11.5 km
terremoto moderato 21/01/2026 20.34 Tirreno Meridionale (MARE) 38.9723N ,15.2112E M 3.3 270.8 km
terremoto molto forte 21/01/2026 16.37 Japan [Sea] 23.0273N ,142.796E M 6.0 14.8 km
terremoto moderato 21/01/2026 15.46 1 km SW Apricena (FG) 41.7772N ,15.4342E M 3.0 16.5 km
terremoto debole 21/01/2026 13.52 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0215N ,14.676E M 2.0 8.6 km
terremoto debole 21/01/2026 13.35 1 km SE Gioiosa Marea (ME) 38.1663N ,14.9008E M 2.0 17.6 km
terremoto debole 21/01/2026 13.04 2 km S Gioiosa Marea (ME) 38.152N ,14.8932E M 2.7 20.0 km
terremoto debole 21/01/2026 12.56 3 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0097N ,14.6717E M 2.1 8.1 km
terremoto debole 21/01/2026 10.47 1 km W Bonefro (CB) 41.6998N ,14.9178E M 2.2 19.7 km
terremoto debole 21/01/2026 09.26 8 km SE Randazzo (CT) 37.835N ,15.015E M 2.3 12.9 km
terremoto debole 21/01/2026 05.15 6 km NE Abriola (PZ) 40.545N ,15.8598E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 21/01/2026 03.28 1 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0395N ,14.674E M 2.7 7.4 km
terremoto debole 21/01/2026 00.21 3 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0245N ,14.6692E M 2.0 9.2 km
terremoto debole 20/01/2026 23.50 1 km S Militello Rosmarino (ME) 38.04N ,14.6747E M 2.6 7.4 km
terremoto moderato 20/01/2026 23.28 2 km SE Militello Rosmarino (ME) 38.0363N ,14.6873E M 3.6 8.6 km
terremoto debole 20/01/2026 22.16 4 km E San Fratello (ME) 38.0077N ,14.645E M 2.6 8.9 km
terremoto moderato 20/01/2026 21.45 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0237N ,14.6567E M 3.0 8.7 km
terremoto moderato 20/01/2026 21.06 3 km SE Veroli (FR) 41.6673N ,13.4325E M 3.3 9.9 km
terremoto moderato 20/01/2026 20.21 8 km NE Valtournenche (AO) 45.9337N ,7.6913E M 3.3 7.4 km
terremoto debole 20/01/2026 20.13 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0312N ,14.6707E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 20/01/2026 14.38 Costa Garganica (Foggia) 41.9287N ,15.4907E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 20/01/2026 14.02 2 km E Acquedolci (ME) 38.0502N ,14.6133E M 2.5 10.8 km
terremoto debole 20/01/2026 08.50 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8863N ,15.5665E M 2.2 13.7 km
terremoto debole 20/01/2026 08.32 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8893N ,15.5702E M 2.8 11.1 km
terremoto forte 20/01/2026 07.21 Papua New Guinea [Sea] -5.5125N ,146.137E M 5.8 37.5 km
terremoto debole 20/01/2026 07.21 2 km W Sampeyre (CN) 44.5792N ,7.1623E M 2.0 7.2 km
terremoto debole 20/01/2026 06.57 Tirreno Centrale (MARE) 41.083332N ,10.231334E M 2.3 11.0 km
terremoto debole 20/01/2026 05.33 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8878N ,15.557E M 2.7 9.7 km
terremoto debole 20/01/2026 05.16 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0278N ,14.6753E M 2.3 7.6 km
terremoto debole 19/01/2026 22.49 2 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0117N ,14.6782E M 2.1 7.4 km
terremoto debole 19/01/2026 20.28 5 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0108N ,14.6503E M 2.7 7.4 km
terremoto debole 19/01/2026 20.01 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0277N ,14.651E M 2.3 9.4 km
terremoto forte 19/01/2026 19.00 Philippines [Sea] 6.46172N ,123.968E M 5.7 55.5 km
terremoto debole 19/01/2026 16.32 4 km NE Spoleto (PG) 42.772N ,12.7578E M 2.1 10.6 km
terremoto debole 19/01/2026 16.22 5 km SW Alcara li Fusi (ME) 37.9958N ,14.6605E M 2.8 8.1 km
terremoto moderato 19/01/2026 16.21 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0218N ,14.6792E M 3.4 8.5 km
terremoto moderato 19/01/2026 16.20 2 km W Militello Rosmarino (ME) 38.0408N ,14.6547E M 3.7 8.3 km
terremoto molto forte 19/01/2026 13.02 New Caledonia [Sea] -22.1977N ,170.268E M 6.1 14.8 km
terremoto debole 19/01/2026 12.20 8 km NW Valfabbrica (PG) 43.2263N ,12.5703E M 2.3 10.5 km
terremoto debole 19/01/2026 11.41 2 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0373N ,14.6653E M 2.1 8.5 km
terremoto debole 19/01/2026 10.50 5 km E San Fratello (ME) 37.9977N ,14.6507E M 2.9 7.8 km
terremoto debole 19/01/2026 10.45 2 km SE Acquedolci (ME) 38.042N ,14.5968E M 2.1 14.0 km
terremoto debole 19/01/2026 10.13 1 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0427N ,14.6685E M 2.4 5.9 km
terremoto debole 19/01/2026 04.47 4 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0125N ,14.662E M 2.7 8.0 km
terremoto moderato 19/01/2026 04.17 2 km W Militello Rosmarino (ME) 38.0383N ,14.6532E M 3.8 8.3 km
terremoto debole 19/01/2026 01.12 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.024N ,14.6608E M 2.0 8.8 km
terremoto debole 18/01/2026 22.52 Adriatico Centrale (MARE) 42.4607N ,16.0752E M 2.8 8.5 km
terremoto debole 18/01/2026 21.20 4 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0228N ,14.6498E M 2.6 8.4 km
terremoto debole 18/01/2026 20.50 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0287N ,14.6727E M 2.1 9.0 km
terremoto debole 18/01/2026 20.04 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0267N ,14.6562E M 2.2 8.6 km
terremoto debole 18/01/2026 16.33 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0265N ,14.666E M 2.0 8.1 km
terremoto debole 18/01/2026 15.16 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0157N ,14.6748E M 2.0 8.2 km
terremoto debole 18/01/2026 14.35 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0218N ,14.6732E M 2.4 8.1 km
terremoto debole 18/01/2026 13.58 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0258N ,14.6597E M 2.1 8.1 km
terremoto moderato 18/01/2026 13.54 2 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0328N ,14.6653E M 4.1 8.0 km
terremoto debole 18/01/2026 07.18 Tirreno Meridionale (MARE) 38.617N ,13.234E M 2.9 31.9 km
terremoto debole 17/01/2026 21.58 Costa Garganica (Foggia) 41.9402N ,15.4587E M 2.6 7.2 km
terremoto debole 17/01/2026 20.28 2 km SE Piraino (ME) 38.1537N ,14.8773E M 2.5 16.0 km
terremoto debole 17/01/2026 19.59 2 km E Celle di Macra (CN) 44.4865N ,7.2058E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 17/01/2026 17.12 Isole Eolie (Messina) 38.4647N ,14.242E M 2.1 10.1 km
terremoto debole 17/01/2026 12.58 2 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.9087N ,13.1472E M 2.4 15.5 km
terremoto debole 17/01/2026 12.09 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 44.0867N ,13.4637E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 17/01/2026 10.56 Costa Garganica (Foggia) 41.9662N ,15.4842E M 2.4 2.5 km
terremoto debole 17/01/2026 01.19 2 km NE Montieri (GR) 43.1418N ,11.0323E M 2.1 7.5 km
terremoto debole 16/01/2026 20.33 Campi Flegrei 40.832167N ,14.142E M 2.2 2.5 km
terremoto debole 16/01/2026 18.39 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0228N ,14.6762E M 2.2 7.7 km
terremoto moderato 16/01/2026 15.50 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0922N ,13.4008E M 3.3 23.4 km
terremoto moderato 16/01/2026 10.28 Albania [Land] 40.7162N ,20.5151E M 4.2 15.4 km
terremoto debole 16/01/2026 09.53 4 km W Albareto (PR) 44.4472N ,9.6572E M 2.4 5.3 km
terremoto debole 16/01/2026 08.55 1 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0942N ,13.3852E M 2.1 21.4 km
terremoto moderato 16/01/2026 08.03 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.5978N ,15.5992E M 3.4 270.1 km
terremoto forte 16/01/2026 03.25 Off coast of Oregon, United States [Sea: United States] 43.8996N ,-127.63E M 5.9 21.5 km
terremoto debole 15/01/2026 22.49 Adriatico Centrale (MARE) 42.2975N ,15.8493E M 2.3 1.2 km
terremoto debole 15/01/2026 15.00 5 km W Campotosto (AQ) 42.566N ,13.3132E M 2.1 9.5 km
terremoto molto forte 15/01/2026 08.52 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 51.518N ,176.766E M 6.1 14.8 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6088N ,18.096E M 3.4 107.2 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.35 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6167N ,18.0203E M 3.8 76.1 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.5318N ,18.1948E M 3.7 94.0 km
terremoto debole 15/01/2026 07.37 5 km W Pietralunga (PG) 43.4587N ,12.3768E M 2.0 7.6 km
terremoto moderato 15/01/2026 06.02 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6701N ,18.0505E M 4.3 15.4 km
terremoto debole 15/01/2026 02.08 4 km E Caltavuturo (PA) 37.8178N ,13.9405E M 2.2 23.0 km
terremoto forte 14/01/2026 22.13 Japan [Sea] 42.6059N ,145.333E M 5.7 32.4 km
terremoto debole 14/01/2026 20.43 Costa Garganica (Foggia) 41.9493N ,15.477E M 2.1 1.4 km
terremoto debole 14/01/2026 19.48 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0178N ,14.664E M 2.0 8.2 km
terremoto debole 14/01/2026 19.34 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0165N ,14.6692E M 2.4 8.3 km
terremoto debole 14/01/2026 17.48 7 km W Castel del Rio (BO) 44.1923N ,11.4185E M 2.1 8.1 km
terremoto debole 14/01/2026 17.40 8 km W Castel del Rio (BO) 44.1912N ,11.4132E M 2.0 7.5 km
terremoto debole 14/01/2026 17.05 4 km E Campotosto (AQ) 42.5622N ,13.415E M 2.5 17.7 km
terremoto moderato 14/01/2026 13.34 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6458N ,18.0653E M 3.1 30.0 km
terremoto debole 14/01/2026 08.03 Campi Flegrei 40.836667N ,14.134E M 2.2 2.0 km
terremoto debole 14/01/2026 08.03 Campi Flegrei 40.833167N ,14.128833E M 2.5 2.5 km
terremoto debole 14/01/2026 07.16 7 km E Faenza (RA) 44.299N ,11.9727E M 2.7 10.1 km
terremoto moderato 13/01/2026 08.29 8 km NW Forlì (FC) 44.2852N ,11.9903E M 4.0 18.0 km
terremoto moderato 13/01/2026 08.27 6 km NW Forlì (FC) 44.2682N ,12.0053E M 4.3 19.5 km
terremoto molto forte 13/01/2026 07.34 Conflict zone Japan/Russia [Sea] 44.5992N ,149.191E M 6.3 46.1 km
terremoto moderato 12/01/2026 06.28 2 km NW La Thuile (AO) 45.731N ,6.932E M 3.4 9.3 km
terremoto debole 12/01/2026 03.07 4 km NW La Thuile (AO) 45.7465N ,6.9193E M 2.7 9.6 km
terremoto forte 12/01/2026 01.52 Northwest of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 47.5805N ,147.478E M 5.6 368.0 km
terremoto moderato 11/01/2026 21.04 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.544N ,10.2713E M 3.1 69.9 km
terremoto debole 11/01/2026 18.42 3 km SW Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 38.134N ,15.1958E M 2.5 9.4 km
terremoto debole 11/01/2026 10.39 1 km E Barete (AQ) 42.4532N ,13.2893E M 2.2 12.7 km
terremoto debole 11/01/2026 09.57 1 km S Campagnola Emilia (RE) 44.8328N ,10.7608E M 2.7 8.1 km
terremoto moderato 11/01/2026 06.20 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.1682N ,15.7343E M 3.2 280.0 km
terremoto debole 11/01/2026 04.44 Isole Eolie (Messina) 38.4918N ,14.7832E M 2.4 10.3 km
terremoto debole 10/01/2026 21.19 Costa Barlettana (Barletta) 41.4903N ,16.5568E M 2.4 6.0 km
terremoto molto forte 10/01/2026 14.58 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 3.6668N ,127.023E M 6.4 59.0 km
terremoto debole 10/01/2026 14.30 1 km NE Ussita (MC) 42.9488N ,13.1453E M 2.2 9.5 km
terremoto debole 10/01/2026 11.12 4 km SE Bisegna (AQ) 41.8987N ,13.7997E M 2.2 17.0 km
terremoto forte 10/01/2026 07.57 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.8117N ,160.903E M 5.6 14.8 km
terremoto forte 10/01/2026 04.53 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.7207N ,16.2985E M 5.1 57.9 km
terremoto debole 10/01/2026 02.08 7 km S Bronte (CT) 37.728N ,14.82E M 2.0 7.0 km
terremoto moderato 09/01/2026 21.33 6 km S Bronte (CT) 37.732N ,14.848E M 3.3 9.5 km
terremoto debole 09/01/2026 17.43 3 km W Librizzi (ME) 38.0908N ,14.9232E M 2.2 15.1 km
terremoto debole 09/01/2026 15.46 6 km N Regalbuto (EN) 37.7078N ,14.6267E M 2.0 10.7 km
terremoto debole 09/01/2026 15.45 7 km NW Adrano (CT) 37.72N ,14.796E M 2.2 15.4 km
terremoto debole 09/01/2026 15.45 6 km NE Regalbuto (EN) 37.6997N ,14.6665E M 2.3 10.6 km
terremoto moderato 09/01/2026 14.28 3 km NW Gargnano (BS) 45.7082N ,10.6405E M 3.4 10.2 km
terremoto debole 09/01/2026 14.24 3 km NW Gargnano (BS) 45.7103N ,10.6438E M 2.5 10.8 km
terremoto debole 09/01/2026 12.05 4 km N Scoppito (AQ) 42.4062N ,13.2697E M 2.4 9.8 km
terremoto moderato 09/01/2026 05.12 Adriatico Meridionale (MARE) 41.102N ,18.7745E M 3.2 50.9 km
terremoto debole 09/01/2026 04.06 Albania [Land] 40.2318N ,20.2148E M 2.8 7.2 km
terremoto debole 08/01/2026 17.53 Campi Flegrei 40.828667N ,14.126E M 2.0 2.7 km
terremoto debole 08/01/2026 16.44 Campi Flegrei 40.8285N ,14.1295E M 2.6 2.7 km
terremoto debole 08/01/2026 13.30 3 km SE Norcia (PG) 42.7708N ,13.1167E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 08/01/2026 08.33 4 km S Monteleone di Spoleto (PG) 42.6195N ,12.9523E M 2.1 9.1 km
terremoto forte 08/01/2026 05.17 Peru [Land] -3.91641N ,-77.7727E M 5.7 118.0 km
terremoto forte 08/01/2026 01.50 Greece [Sea] 35.6045N ,22.5079E M 4.7 12.3 km
terremoto debole 07/01/2026 23.00 Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0983N ,13.3932E M 2.0 23.0 km
terremoto debole 07/01/2026 20.21 Albania [Land] 40.2393N ,20.2187E M 2.6 6.1 km
terremoto debole 07/01/2026 11.57 7 km NW Adrano (CT) 37.725N ,14.803E M 2.4 12.7 km
terremoto moderato 07/01/2026 09.40 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.6593N ,15.6243E M 3.0 265.8 km
terremoto debole 07/01/2026 06.56 3 km SE Narni (TR) 42.4943N ,12.532E M 2.4 16.5 km
terremoto debole 07/01/2026 03.50 6 km W Verghereto (FC) 43.79N ,11.9358E M 2.0 10.4 km
terremoto molto forte 07/01/2026 03.03 Philippines [Sea] 7.30547N ,126.865E M 6.5 89.8 km
terremoto moderato 06/01/2026 23.49 Mar Ionio Meridionale (MARE) 38.0472N ,20.2173E M 3.7 121.1 km
terremoto forte 06/01/2026 18.18 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.4742N ,159.178E M 5.7 64.8 km
terremoto moderato 06/01/2026 14.36 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.8487N ,15.1172E M 3.5 5.0 km
terremoto debole 06/01/2026 02.24 Campi Flegrei 40.829N ,14.144167E M 2.9 2.7 km
terremoto moderato 06/01/2026 02.23 Campi Flegrei 40.827667N ,14.139333E M 3.1 2.4 km
terremoto debole 06/01/2026 01.34 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.9698N ,16.0372E M 2.5 11.7 km
terremoto forte 06/01/2026 01.18 Western Honshu, Japan [Land: Japan] 35.2811N ,133.176E M 5.6 14.6 km
terremoto debole 05/01/2026 19.58 6 km E Floridia (SR) 37.0852N ,15.2213E M 2.0 19.3 km
terremoto debole 05/01/2026 15.52 3 km W San Nicola dell'Alto (KR) 39.2772N ,16.94E M 2.2 22.8 km
terremoto debole 05/01/2026 12.54 Campi Flegrei 40.829333N ,14.141E M 2.9 2.8 km
terremoto debole 05/01/2026 12.50 7 km W Milo (CT) 37.746N ,15.036E M 2.8 5.5 km
terremoto debole 05/01/2026 11.24 3 km E Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0883N ,13.4315E M 2.2 23.4 km
terremoto debole 05/01/2026 11.24 2 km SE Santa Vittoria in Matenano (FM) 43.007N ,13.5098E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 05/01/2026 10.21 2 km NW Casabona (KR) 39.2597N ,16.9438E M 2.0 10.6 km
terremoto moderato 05/01/2026 10.19 2 km S Pallagorio (KR) 39.2878N ,16.9183E M 3.0 23.0 km
terremoto debole 05/01/2026 08.53 3 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0802N ,13.4107E M 2.6 21.8 km
terremoto debole 05/01/2026 07.36 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0837N ,13.4122E M 2.1 21.9 km
terremoto debole 05/01/2026 05.09 3 km W San Nicola dell'Alto (KR) 39.2932N ,16.9447E M 2.0 29.3 km
terremoto debole 05/01/2026 04.25 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0972N ,13.3812E M 2.0 24.0 km
