Home

>

Terremoti

>

Toscana

Terremoto Ultim'ora Toscana

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Toscana nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Toscana negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 13/03/2026 16.26 4 km N Zungoli (AV) 41.1618N ,15.1932E M 2.3 26.3 km
terremoto debole 13/03/2026 15.50 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0163N ,14.6788E M 2.0 8.2 km
terremoto molto forte 13/03/2026 13.39 Chile (Peruvian point of view) [Sea] -28.7807N ,-71.5769E M 6.3 18.6 km
terremoto debole 13/03/2026 09.39 2 km W Torre di Ruggiero (CZ) 38.6613N ,16.3523E M 2.0 18.2 km
terremoto debole 13/03/2026 08.54 4 km NE Palomonte (SA) 40.6832N ,15.3337E M 2.4 9.3 km
terremoto debole 13/03/2026 08.41 3 km S Civitella di Romagna (FC) 43.9827N ,11.9445E M 2.0 6.5 km
terremoto debole 13/03/2026 03.30 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6837N ,12.9337E M 2.5 30.7 km
terremoto debole 13/03/2026 02.28 4 km NE Posta Fibreno (FR) 41.7187N ,13.7257E M 2.1 8.6 km
terremoto forte 13/03/2026 00.35 Turkey 40.7074N ,36.8891E M 5.5 9.0 km
terremoto debole 12/03/2026 15.58 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7802N ,15.6687E M 2.1 95.4 km
terremoto forte 12/03/2026 10.14 Greece 39.2168N ,21.5877E M 4.9 9.0 km
terremoto debole 11/03/2026 21.35 2 km NW Tripi (ME) 38.0718N ,15.0912E M 2.0 40.2 km
terremoto forte 11/03/2026 07.40 New Zealand [Sea] -33.1664N ,-177.957E M 5.9 14.8 km
terremoto debole 11/03/2026 03.37 7 km W Accumoli (RI) 42.7092N ,13.1682E M 2.4 10.5 km
terremoto debole 11/03/2026 03.22 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7193N ,15.4493E M 2.0 157.3 km
terremoto forte 10/03/2026 11.20 Turkey [Sea] 36.3709N ,31.4714E M 4.6 92.0 km
terremoto debole 10/03/2026 08.37 4 km S Prato Carnico (UD) 46.4873N ,12.7928E M 2.1 6.5 km
terremoto debole 10/03/2026 04.37 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1607N ,14.9835E M 2.4 11.4 km
terremoto debole 10/03/2026 01.06 4 km NW San Teodoro (ME) 37.8672N ,14.6577E M 2.2 9.9 km
terremoto debole 10/03/2026 00.55 4 km NW San Teodoro (ME) 37.872N ,14.668E M 2.2 8.7 km
terremoto debole 10/03/2026 00.35 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1622N ,14.9798E M 2.1 11.6 km
terremoto forte 09/03/2026 23.03 Golfo di Napoli e Capri (Napoli) 40.5222N ,14.1112E M 5.9 409.7 km
terremoto forte 09/03/2026 15.45 Japan [Land] 42.1242N ,140.266E M 5.9 139.8 km
terremoto debole 09/03/2026 15.36 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1612N ,14.9778E M 2.3 11.4 km
terremoto debole 09/03/2026 10.17 14 km W San Giovanni in Fiore (CS) 39.257N ,16.5305E M 2.4 19.4 km
terremoto forte 09/03/2026 06.21 Turkey 38.0074N ,29.09E M 4.7 9.0 km
terremoto debole 09/03/2026 05.39 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1582N ,14.9803E M 2.6 12.5 km
terremoto moderato 09/03/2026 00.28 5 km E Vico del Gargano (FG) 41.8952N ,16.0123E M 3.2 35.4 km
terremoto molto forte 08/03/2026 17.08 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.5461N ,159.423E M 6.1 8.6 km
terremoto moderato 08/03/2026 14.29 Greece 39.5295N ,21.0383E M 3.4 10.0 km
terremoto molto forte 08/03/2026 13.17 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 39.3943N ,143.379E M 6.1 20.1 km
terremoto forte 08/03/2026 13.08 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 39.4559N ,143.165E M 5.8 10.5 km
terremoto moderato 08/03/2026 09.33 Greece [Land] 39.4363N ,20.8237E M 3.5 9.7 km
terremoto molto forte 08/03/2026 09.28 Tonga Islands [Sea: Tonga] -16.0102N ,-173.838E M 6.1 105.5 km
terremoto debole 08/03/2026 06.28 1 km SW Forino (AV) 40.8547N ,14.7282E M 2.8 5.6 km
terremoto forte 08/03/2026 03.32 Greece [Land] 39.6687N ,20.6473E M 5.4 10.0 km
terremoto debole 08/03/2026 00.39 2 km N Tramonti di Sopra (PN) 46.3292N ,12.797E M 2.0 8.0 km
terremoto debole 07/03/2026 23.08 6 km SE Monterenzio (BO) 44.2765N ,11.4317E M 2.2 18.6 km
terremoto debole 07/03/2026 23.01 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1905N ,15.1108E M 2.0 11.1 km
terremoto debole 07/03/2026 22.46 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1927N ,15.1057E M 2.3 10.7 km
terremoto debole 07/03/2026 22.42 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1963N ,15.1075E M 2.2 10.1 km
terremoto debole 07/03/2026 22.28 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1943N ,15.1087E M 2.8 10.3 km
terremoto debole 07/03/2026 22.28 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1938N ,15.1078E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 07/03/2026 21.54 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1947N ,15.1045E M 2.5 10.2 km
terremoto debole 07/03/2026 18.45 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1885N ,15.1022E M 2.0 10.7 km
terremoto debole 07/03/2026 18.16 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1933N ,15.1127E M 2.0 10.6 km
terremoto debole 06/03/2026 21.46 4 km S Leonessa (RI) 42.5247N ,12.9513E M 2.7 9.6 km
terremoto debole 06/03/2026 20.56 3 km NE Miranda (IS) 41.669N ,14.2667E M 2.1 12.6 km
terremoto debole 06/03/2026 16.59 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 39.6197N ,16.8798E M 2.0 26.8 km
terremoto debole 06/03/2026 16.40 13 km NE Parenti (CS) 39.2498N ,16.524E M 2.2 20.2 km
terremoto molto forte 06/03/2026 14.27 Solomon Is. [Sea] -11.4539N ,163.268E M 6.3 8.6 km
terremoto debole 06/03/2026 14.26 Ischia 40.734167N ,13.899333E M 2.6 1.4 km
terremoto moderato 06/03/2026 13.21 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 39.6572N ,16.8613E M 4.0 23.7 km
terremoto forte 06/03/2026 05.35 Greece [Sea] 34.6992N ,28.916E M 4.6 8.6 km
terremoto debole 05/03/2026 23.23 3 km E Lariano (RM) 41.7215N ,12.871E M 2.1 11.0 km
terremoto debole 05/03/2026 22.39 Isole Eolie (Messina) 38.4487N ,15.2173E M 2.4 127.1 km
terremoto forte 05/03/2026 19.25 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.1648N ,-168.984E M 5.7 5.5 km
terremoto moderato 05/03/2026 17.04 2 km S Militello in Val di Catania (CT) 37.2578N ,14.7948E M 3.0 9.5 km
terremoto debole 05/03/2026 16.39 2 km SW Ragalna (CT) 37.62N ,14.917E M 2.6 5.3 km
terremoto debole 05/03/2026 09.54 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.8047N ,15.82E M 2.5 41.4 km
terremoto debole 05/03/2026 08.36 3 km S Serra Sant'Abbondio (PU) 43.463N ,12.7783E M 2.6 46.4 km
terremoto debole 05/03/2026 04.04 Campi Flegrei 40.828N ,14.085667E M 2.4 2.8 km
terremoto debole 05/03/2026 02.44 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.9588N ,6.6907E M 2.4 12.1 km
terremoto debole 04/03/2026 22.46 3 km NW Ragalna (CT) 37.649N ,14.916E M 2.1 2.5 km
terremoto debole 04/03/2026 20.42 2 km NW Ragalna (CT) 37.648N ,14.927E M 2.0 2.5 km
terremoto debole 04/03/2026 20.27 2 km N Ragalna (CT) 37.647N ,14.934E M 2.3 4.0 km
terremoto debole 04/03/2026 19.09 11 km S Longobucco (CS) 39.3548N ,16.6283E M 2.4 14.9 km
terremoto molto forte 04/03/2026 17.54 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.3055N ,176.503E M 6.4 8.6 km
terremoto debole 04/03/2026 17.48 2 km W Trecenta (RO) 45.0327N ,11.432E M 2.1 6.5 km
terremoto debole 04/03/2026 16.46 3 km W Ragalna (CT) 37.638N ,14.911E M 2.1 2.0 km
terremoto debole 04/03/2026 16.40 3 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 37.639N ,14.906E M 2.2 1.8 km
terremoto debole 04/03/2026 16.40 3 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 37.637N ,14.903E M 2.3 2.4 km
terremoto debole 04/03/2026 13.10 12 km NW San Giovanni in Fiore (CS) 39.3462N ,16.6355E M 2.0 14.2 km
terremoto debole 04/03/2026 11.54 1 km N Sant'Anatolia di Narco (PG) 42.7428N ,12.8348E M 2.0 12.5 km
terremoto debole 04/03/2026 11.48 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.8577N ,15.7852E M 2.4 11.1 km
terremoto debole 04/03/2026 08.42 2 km SE Ragalna (CT) 37.622N ,14.953E M 2.1 1.8 km
terremoto debole 04/03/2026 07.48 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3357N ,15.2005E M 2.6 115.8 km
terremoto debole 04/03/2026 06.07 1 km NE Ragalna (CT) 37.636N ,14.945E M 2.7 2.4 km
terremoto moderato 04/03/2026 06.05 3 km NW Ragalna (CT) 37.652N ,14.92E M 4.4 3.8 km
terremoto debole 04/03/2026 04.12 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3053N ,15.1897E M 2.3 126.5 km
terremoto debole 04/03/2026 04.12 7 km W Sellano (PG) 42.8913N ,12.8412E M 2.0 10.1 km
terremoto debole 04/03/2026 02.10 11 km NW San Giovanni in Fiore (CS) 39.3383N ,16.6277E M 2.6 8.2 km
terremoto moderato 04/03/2026 00.23 Croatia [Land] 43.8468N ,16.2718E M 3.8 5.8 km
terremoto debole 03/03/2026 18.00 10 km S Longobucco (CS) 39.3598N ,16.6142E M 2.5 10.7 km
terremoto debole 03/03/2026 17.27 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.267N ,15.2302E M 2.9 116.1 km
terremoto debole 03/03/2026 13.55 5 km W Langhirano (PR) 44.6177N ,10.1985E M 2.1 25.3 km
terremoto debole 03/03/2026 13.47 4 km W Langhirano (PR) 44.6103N ,10.2122E M 2.5 20.0 km
terremoto debole 03/03/2026 11.11 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.5442N ,10.2763E M 2.6 25.0 km
terremoto debole 03/03/2026 08.17 10 km S Longobucco (CS) 39.3615N ,16.6272E M 2.0 14.0 km
terremoto molto forte 03/03/2026 04.56 Northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 2.04609N ,96.6867E M 6.3 14.8 km
terremoto moderato 03/03/2026 04.46 Croatia [Land] 45.3598N ,16.4417E M 3.5 14.7 km
terremoto forte 02/03/2026 10.39 Japan [Sea] 25.0805N ,124.914E M 5.9 14.8 km
terremoto debole 02/03/2026 10.09 3 km SW Reitano (ME) 37.949N ,14.3278E M 2.7 6.3 km
terremoto debole 02/03/2026 06.50 3 km NE Monterotondo Marittimo (GR) 43.1688N ,10.8847E M 2.0 8.8 km
terremoto molto forte 02/03/2026 03.55 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 22.8586N ,144.371E M 6.1 99.2 km
terremoto debole 02/03/2026 03.52 9 km S Longobucco (CS) 39.3713N ,16.608E M 2.2 16.5 km
terremoto debole 02/03/2026 00.44 5 km NE San Gregorio Magno (SA) 40.6963N ,15.432E M 2.1 6.6 km
terremoto debole 01/03/2026 18.22 5 km SE Massarosa (LU) 43.8482N ,10.3908E M 2.5 6.3 km
terremoto moderato 01/03/2026 12.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4037N ,11.7677E M 3.2 23.6 km
terremoto moderato 01/03/2026 09.10 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.7898N ,15.1387E M 3.2 5.3 km
terremoto forte 01/03/2026 09.00 Kyushu, Japan [Sea: Japan] 31.0992N ,130.542E M 5.7 124.2 km
terremoto debole 01/03/2026 06.49 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4882N ,15.5318E M 2.0 131.3 km
terremoto debole 01/03/2026 06.26 3 km NW Tredozio (FC) 44.1025N ,11.7238E M 2.0 27.5 km
terremoto debole 01/03/2026 05.57 1 km NW Monte Cavallo (MC) 43.0052N ,12.9968E M 2.1 7.5 km
terremoto molto forte 01/03/2026 05.44 Fiji Islands region [Sea: Fiji] -21.8566N ,-179.336E M 6.1 591.8 km
terremoto debole 28/02/2026 21.27 4 km NW Pietralunga (PG) 43.4748N ,12.412E M 2.3 8.7 km
terremoto moderato 28/02/2026 19.41 Tirreno Meridionale (MARE) 39.1967N ,15.3817E M 3.1 282.0 km
terremoto debole 28/02/2026 17.02 3 km NW Apecchio (PU) 43.5818N ,12.3947E M 2.2 9.8 km
terremoto debole 28/02/2026 17.01 3 km NW Apecchio (PU) 43.5743N ,12.3913E M 2.3 7.6 km
terremoto debole 28/02/2026 10.22 Campi Flegrei 40.833667N ,14.140167E M 2.3 2.7 km
terremoto moderato 28/02/2026 10.19 Campi Flegrei 40.835167N ,14.139833E M 3.5 2.7 km
terremoto debole 28/02/2026 04.59 4 km W Medesano (PR) 44.7633N ,10.097E M 2.6 37.1 km
terremoto debole 27/02/2026 22.48 11 km S Longobucco (CS) 39.3485N ,16.6033E M 2.6 15.1 km
terremoto debole 27/02/2026 22.46 3 km NW Apecchio (PU) 43.5775N ,12.3983E M 2.4 9.8 km
terremoto debole 27/02/2026 16.40 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 44.136N ,13.0968E M 2.1 31.9 km
terremoto debole 27/02/2026 13.23 5 km SE Gubbio (PG) 43.3162N ,12.5998E M 2.1 8.9 km
terremoto debole 26/02/2026 18.47 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4622N ,15.4313E M 2.3 73.1 km
terremoto forte 26/02/2026 17.21 Romania 45.8543N ,26.9092E M 4.6 74.6 km
terremoto moderato 26/02/2026 13.34 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.3497N ,20.1637E M 3.5 17.7 km
terremoto debole 26/02/2026 09.03 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5408N ,13.0738E M 2.6 26.2 km
terremoto debole 26/02/2026 07.22 Costa Garganica (Foggia) 42.0033N ,15.4755E M 2.6 6.6 km
terremoto forte 26/02/2026 04.59 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.5461N ,159.403E M 5.8 8.6 km
terremoto debole 25/02/2026 23.13 Isole Eolie (Messina) 38.5478N ,15.0403E M 2.1 7.2 km
terremoto debole 25/02/2026 18.46 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1192N ,17.2837E M 2.0 31.3 km
terremoto debole 25/02/2026 18.40 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1478N ,17.2418E M 2.4 31.5 km
terremoto debole 25/02/2026 18.25 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.145N ,17.2482E M 2.1 33.1 km
terremoto debole 25/02/2026 18.06 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.167N ,17.1337E M 2.0 27.6 km
terremoto debole 25/02/2026 18.03 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1858N ,17.1642E M 2.4 26.1 km
terremoto debole 25/02/2026 17.55 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.2023N ,17.1523E M 2.2 27.1 km
terremoto moderato 25/02/2026 17.48 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1698N ,17.1988E M 3.8 23.6 km
terremoto debole 25/02/2026 15.04 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.1498N ,17.2642E M 2.2 29.0 km
terremoto debole 25/02/2026 09.06 Slovenia (SLOVENIA) 45.9582N ,14.9197E M 2.1 11.1 km
terremoto debole 25/02/2026 02.58 Tirreno Meridionale (MARE) 39.5588N ,14.807E M 2.4 176.4 km
terremoto debole 25/02/2026 02.16 Adriatico Centrale (MARE) 42.2037N ,16.1578E M 2.9 19.0 km
terremoto debole 25/02/2026 01.35 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.5068N ,14.5905E M 2.4 3.5 km
terremoto debole 25/02/2026 00.34 Slovenia (SLOVENIA) 45.8867N ,14.9648E M 2.7 2.8 km
terremoto debole 24/02/2026 22.39 Campi Flegrei 40.8425N ,14.124E M 2.1 4.0 km
terremoto debole 24/02/2026 19.48 1 km N Radicofani (SI) 42.9082N ,11.766E M 2.2 8.9 km
terremoto moderato 24/02/2026 19.00 Albania 41.0228N ,19.8243E M 3.9 22.1 km
terremoto debole 24/02/2026 18.07 Confine Austri-Slovenia (AUSTRIA, SLOVENIA) 46.6798N ,15.0347E M 2.4 10.6 km
terremoto debole 24/02/2026 13.56 4 km S Grammichele (CT) 37.1765N ,14.6407E M 2.0 9.2 km
terremoto debole 24/02/2026 10.40 Campi Flegrei 40.8115N ,14.109667E M 2.0 4.5 km
terremoto forte 24/02/2026 07.46 Irian Jaya, Indonesia [Land: Indonesia] -2.11641N ,138.79E M 5.6 8.6 km
terremoto moderato 24/02/2026 06.39 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.2277N ,17.0347E M 3.5 10.0 km
terremoto debole 23/02/2026 20.24 5 km SW Tripi (ME) 38.0143N ,15.0688E M 2.4 31.6 km
terremoto moderato 23/02/2026 19.35 Bosnia and Herz. [Land] 43.3313N ,17.5588E M 3.4 10.0 km
terremoto moderato 23/02/2026 19.29 Bosnia and Herz. [Land] 43.3357N ,17.4445E M 3.9 10.0 km
terremoto debole 23/02/2026 18.44 Isole Eolie (Messina) 38.519N ,14.391E M 2.2 5.3 km
terremoto debole 23/02/2026 18.30 Isole Eolie (Messina) 38.527N ,14.394E M 2.0 6.1 km
terremoto forte 23/02/2026 10.02 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.5305N ,-169.772E M 5.9 8.6 km
terremoto debole 23/02/2026 06.36 1 km NE Montieri (GR) 43.1383N ,11.0313E M 2.2 10.1 km
terremoto molto forte 23/02/2026 05.11 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.4461N ,-170.034E M 6.2 8.6 km
terremoto debole 23/02/2026 04.35 5 km E Caltagirone (CT) 37.2543N ,14.5618E M 2.0 9.8 km
terremoto debole 23/02/2026 03.33 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.6355N ,13.6497E M 2.2 5.9 km
terremoto molto forte 22/02/2026 16.57 Malaysia [Sea] 6.84492N ,116.336E M 6.7 623.0 km
terremoto debole 22/02/2026 12.01 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.7143N ,15.9217E M 2.4 40.9 km
terremoto forte 22/02/2026 07.43 South of Fiji Islands [Sea: Fiji] -21.7758N ,179.753E M 5.8 624.2 km
terremoto forte 22/02/2026 07.25 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 46.7648N ,153.603E M 5.9 8.6 km
terremoto debole 22/02/2026 03.16 Campi Flegrei 40.8095N ,14.088667E M 2.3 3.8 km
terremoto debole 22/02/2026 00.03 Tirreno Meridionale (MARE) 38.9618N ,15.5708E M 2.1 177.7 km
terremoto debole 21/02/2026 22.53 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3858N ,15.5335E M 2.1 79.7 km
terremoto molto forte 21/02/2026 16.42 Solomon Is. [Sea] -11.257N ,162.537E M 6.1 14.8 km
terremoto forte 21/02/2026 12.44 Slovakia [Land] 48.002N ,17.445E M 4.6 9.7 km
terremoto debole 21/02/2026 08.24 2 km N Monterenzio (BO) 44.3428N ,11.4085E M 2.2 27.3 km
terremoto forte 21/02/2026 06.18 Papua New Guinea [Sea] -5.23828N ,145.934E M 5.7 30.5 km
terremoto forte 21/02/2026 03.38 Greece 38.8898N ,21.9287E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 21/02/2026 00.28 Trentinara (SA) 40.4015N ,15.1137E M 4.5 325.8 km
terremoto debole 20/02/2026 16.11 5 km NW Cotronei (KR) 39.2115N ,16.6485E M 2.6 8.3 km
terremoto forte 20/02/2026 13.09 Afghanistan [Land] 35.6555N ,69.8941E M 5.7 61.7 km
terremoto forte 19/02/2026 19.11 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.5059N ,26.1229E M 4.5 32.4 km
terremoto moderato 19/02/2026 15.21 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 43.1062N ,17.372E M 3.7 10.0 km
terremoto debole 19/02/2026 10.27 5 km NE Giffone (RC) 38.4737N ,16.1798E M 2.1 18.6 km
terremoto forte 19/02/2026 04.53 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 37.3061N ,21.6189E M 4.8 20.9 km
terremoto debole 18/02/2026 21.01 5 km NE Giffone (RC) 38.4788N ,16.1802E M 2.0 20.2 km
terremoto debole 18/02/2026 19.54 2 km NE Castellina in Chianti (SI) 43.481N ,11.3063E M 2.0 7.4 km
terremoto debole 18/02/2026 08.58 5 km W Langhirano (PR) 44.5953N ,10.209E M 2.6 36.3 km
terremoto debole 17/02/2026 23.24 Campi Flegrei 40.833833N ,14.1165E M 2.0 2.2 km
terremoto debole 17/02/2026 22.12 Campi Flegrei 40.837167N ,14.117E M 2.5 2.8 km
terremoto debole 17/02/2026 22.12 Campi Flegrei 40.838167N ,14.117833E M 2.8 2.9 km
terremoto debole 17/02/2026 22.10 5 km E Massarosa (LU) 43.867N ,10.4098E M 2.0 7.4 km
terremoto moderato 17/02/2026 21.00 3 km SE San Mauro Castelverde (PA) 37.8987N ,14.2118E M 3.2 6.6 km
terremoto debole 17/02/2026 18.16 3 km NE Loreto (AN) 43.4613N ,13.6388E M 2.6 9.5 km
terremoto forte 17/02/2026 16.31 Bosnia and Herz. [Land] 43.8092N ,16.8517E M 4.6 10.0 km
terremoto forte 16/02/2026 22.57 Southern Greece [Land: Greece] 37.8404N ,22.3708E M 4.6 45.9 km
terremoto molto forte 16/02/2026 21.42 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.068N ,157.903E M 6.1 30.5 km
terremoto molto forte 16/02/2026 19.23 Solomon Is. [Sea] -11.6789N ,166.38E M 6.1 77.3 km
terremoto debole 16/02/2026 19.22 6 km S Monte Cavallo (MC) 42.9362N ,13.0027E M 2.2 11.7 km
terremoto debole 16/02/2026 13.02 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3645N ,15.4112E M 2.1 8.2 km
terremoto debole 16/02/2026 03.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5138N ,15.3727E M 2.5 181.5 km
terremoto debole 15/02/2026 17.15 Isole Eolie (Messina) 38.482N ,14.768E M 2.2 7.5 km
terremoto molto forte 15/02/2026 15.58 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 48.1148N ,154.491E M 6.1 30.5 km
terremoto debole 15/02/2026 04.07 Isole Eolie (Messina) 38.506N ,14.382E M 2.9 4.3 km
terremoto moderato 15/02/2026 03.04 Tirreno Meridionale (MARE) 38.3972N ,11.9127E M 3.6 10.0 km
terremoto debole 15/02/2026 00.53 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5052N ,13.1348E M 2.2 9.4 km
terremoto moderato 14/02/2026 22.48 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4108N ,11.9087E M 4.2 10.0 km
terremoto debole 14/02/2026 22.15 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4727N ,15.442E M 2.3 123.0 km
terremoto moderato 14/02/2026 21.03 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4498N ,11.9533E M 3.5 10.0 km
terremoto debole 14/02/2026 17.10 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6445N ,14.1587E M 2.0 9.8 km
terremoto debole 14/02/2026 13.06 3 km SE Preci (PG) 42.8625N ,13.0742E M 2.0 10.2 km
terremoto debole 14/02/2026 11.36 5 km S Sambuca Pistoiese (PT) 44.059N ,11.0005E M 2.6 9.9 km
terremoto debole 14/02/2026 03.59 2 km SE Catania (CT) 37.4918N ,15.0995E M 2.6 22.7 km
terremoto debole 14/02/2026 03.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6937N ,14.1272E M 2.9 11.0 km
terremoto molto forte 14/02/2026 02.27 Vanuatu Islands [Land: Vanuatu] -14.9977N ,166.69E M 6.3 46.1 km
terremoto debole 13/02/2026 16.01 1 km NE Barete (AQ) 42.4568N ,13.2857E M 2.0 13.5 km
terremoto forte 13/02/2026 14.57 North of Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 4.15547N ,128.271E M 5.9 14.8 km
terremoto debole 13/02/2026 14.11 Costa Garganica (Foggia) 41.9648N ,15.572E M 2.2 7.9 km
terremoto debole 13/02/2026 04.22 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.6247N ,6.9565E M 2.1 10.9 km
terremoto debole 13/02/2026 03.38 3 km W Monghidoro (BO) 44.2188N ,11.2835E M 2.0 18.4 km
terremoto debole 13/02/2026 03.18 4 km NE Castelgrande (PZ) 40.8082N ,15.4655E M 2.0 4.5 km
terremoto debole 12/02/2026 22.37 1 km N Castelnuovo di Garfagnana (LU) 44.1168N ,10.4113E M 2.2 8.0 km
terremoto forte 12/02/2026 21.48 Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 25.7273N ,128.798E M 5.6 8.6 km
terremoto debole 12/02/2026 20.04 4 km SE San Marco in Lamis (FG) 41.6843N ,15.6632E M 2.7 18.2 km
terremoto debole 12/02/2026 18.29 3 km SW Bocchigliero (CS) 39.3963N ,16.7382E M 2.0 37.3 km
terremoto forte 12/02/2026 16.45 Conflict zone Japan/Russia [Sea] 43.9523N ,149.041E M 5.7 8.6 km
terremoto molto forte 12/02/2026 13.34 Near coast of central Chile [Land: Chile] -30.8479N ,-71.3852E M 6.2 50.6 km
terremoto debole 12/02/2026 05.34 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0222N ,14.6785E M 2.0 6.1 km
terremoto debole 11/02/2026 08.54 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6937N ,14.1373E M 2.2 7.5 km
terremoto debole 11/02/2026 08.15 2 km SE Cremosano (CR) 45.3798N ,9.6593E M 2.7 36.2 km
terremoto debole 11/02/2026 07.51 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6447N ,14.1598E M 2.2 7.9 km
terremoto moderato 11/02/2026 07.28 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6553N ,14.1283E M 3.5 8.7 km
terremoto forte 11/02/2026 06.29 Russia [Sea] 57.6773N ,146.764E M 5.7 14.8 km