Home

>

Terremoti

>

Sicilia

Terremoto Ultim'ora Sicilia

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Sicilia nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Sicilia negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 07/11/2026 02.40 Tirreno Meridionale [Mare] 38.424N ,15.3273E M 2.2 131.6 km
terremoto debole 06/11/2026 22.27 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4102N ,15.3872E M 2.4 118.0 km
terremoto debole 06/11/2026 17.49 6 km W Acquasparta (TR) 42.7178N ,12.4775E M 2.1 8.9 km
terremoto debole 06/11/2026 15.34 Tirreno Meridionale [Mare] 39.3162N ,15.604E M 2.1 4.9 km
terremoto debole 06/11/2026 12.41 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.0547N ,14.2728E M 2.3 11.1 km
terremoto molto forte 06/11/2026 10.39 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 34.9699N ,142.449E M 6.1 9.0 km
terremoto debole 06/11/2026 00.51 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4702N ,15.509E M 2.7 128.9 km
terremoto debole 05/11/2026 20.55 5 km NW Sellano (PG) 42.9143N ,12.8702E M 2.0 10.3 km
terremoto debole 05/11/2026 17.53 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.0757N ,14.2875E M 2.8 4.2 km
terremoto forte 05/11/2026 17.21 Fiji Islands region [Sea: Fiji] -21.1957N ,-178.591E M 5.8 546.5 km
terremoto debole 05/11/2026 16.18 3 km NE Cadelbosco di Sopra (RE) 44.7803N ,10.6323E M 2.3 9.2 km
terremoto debole 05/11/2026 05.11 3 km E Albareto (PR) 44.4365N ,9.7365E M 2.5 2.7 km
terremoto debole 05/11/2026 04.28 Isole Eolie (Messina) 38.3908N ,15.1108E M 2.1 115.9 km
terremoto debole 05/11/2026 03.10 5 km S Pradleves (CN) 44.3753N ,7.2832E M 2.0 13.4 km
terremoto debole 05/11/2026 02.02 3 km SW Floridia (SR) 37.0593N ,15.1327E M 2.5 16.7 km
terremoto debole 05/11/2026 01.36 Isole Eolie (Messina) 38.5302N ,14.8432E M 2.0 116.1 km
terremoto debole 04/11/2026 23.31 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7282N ,14.1848E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 04/11/2026 21.19 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7408N ,14.1045E M 2.2 10.2 km
terremoto debole 04/11/2026 16.53 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.194N ,14.5388E M 2.3 7.9 km
terremoto debole 04/11/2026 14.46 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8057N ,15.5412E M 2.0 91.6 km
terremoto debole 04/11/2026 12.42 Costa Agrigentina (Agrigento) 36.9075N ,13.8797E M 2.4 11.5 km
terremoto debole 04/11/2026 12.35 4 km SE Antrodoco (RI) 42.3937N ,13.1197E M 2.4 9.2 km
terremoto debole 04/11/2026 11.59 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8427N ,13.1342E M 2.0 8.4 km
terremoto debole 04/11/2026 10.41 2 km W Palena (CH) 41.9833N ,14.118E M 2.2 14.4 km
terremoto moderato 04/11/2026 06.09 5 km W Badolato (CZ) 38.577N ,16.470667E M 3.6 38.2 km
terremoto debole 04/11/2026 04.08 4 km W Palena (CH) 41.9863N ,14.0948E M 2.3 16.4 km
terremoto moderato 04/11/2026 02.29 Greece [Land] 39.6473N ,20.6553E M 3.7 10.0 km
terremoto debole 03/11/2026 20.39 Isole Eolie (Messina) 38.55N ,14.2503E M 2.0 9.7 km
terremoto debole 03/11/2026 17.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7383N ,14.1687E M 2.3 10.0 km
terremoto forte 03/11/2026 11.03 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.3934N ,26.608E M 4.8 18.4 km
terremoto forte 03/11/2026 09.13 Colombia 3.81797N ,-75.5789E M 5.6 55.5 km
terremoto debole 03/11/2026 07.19 5 km W San Benedetto dei Marsi (AQ) 42.007332N ,13.563666E M 2.2 6.6 km
terremoto debole 03/11/2026 04.06 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8248N ,14.367E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 02/11/2026 22.48 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7843N ,14.3357E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 02/11/2026 21.29 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8363N ,14.1427E M 2.4 10.0 km
terremoto forte 02/11/2026 16.49 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.4074N ,26.5236E M 5.3 16.8 km
terremoto moderato 02/11/2026 13.06 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.6058N ,15.6172E M 3.2 291.4 km
terremoto debole 02/11/2026 02.30 Tirreno Meridionale [Mare] 38.9252N ,15.1233E M 2.9 272.0 km
terremoto debole 02/11/2026 00.51 4 km SE Morfasso (PC) 44.686N ,9.7272E M 2.3 25.1 km
terremoto debole 02/11/2026 00.10 2 km W Tarzo (TV) 45.9643N ,12.2093E M 2.7 14.4 km
terremoto debole 01/11/2026 23.51 Villa Sant'Angelo (AQ) 42.2683N ,13.5357E M 2.3 8.3 km
terremoto debole 01/11/2026 23.48 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7958N ,14.173E M 2.7 7.9 km
terremoto debole 01/11/2026 18.42 3 km SE Maletto (CT) 37.802N ,14.88E M 2.0 9.5 km
terremoto debole 01/11/2026 18.27 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7725N ,14.097E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 01/11/2026 12.08 2 km NE Velo d'Astico (VI) 45.8023N ,11.3812E M 2.2 11.0 km
terremoto molto forte 01/11/2026 11.47 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.1258N ,165.818E M 6.2 8.6 km
terremoto debole 01/11/2026 06.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7487N ,14.1137E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 01/11/2026 02.30 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7368N ,14.1188E M 2.3 9.4 km
terremoto debole 01/11/2026 00.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7518N ,14.1183E M 2.2 9.6 km
terremoto forte 31/10/2026 22.15 Near south coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 33.7043N ,137.217E M 5.9 349.6 km
terremoto debole 31/10/2026 21.55 2 km W Palena (CH) 41.9868N ,14.1168E M 2.0 15.0 km
terremoto debole 31/10/2026 18.10 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7885N ,14.1413E M 2.3 11.1 km
terremoto debole 31/10/2026 17.26 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8515N ,14.1492E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 31/10/2026 17.14 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7358N ,14.1208E M 2.3 8.7 km
terremoto debole 31/10/2026 16.41 3 km W Palena (CH) 41.9788N ,14.1068E M 2.1 18.0 km
terremoto debole 31/10/2026 14.58 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4167N ,15.4068E M 2.5 120.5 km
terremoto debole 31/10/2026 14.35 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8043N ,14.1342E M 2.4 7.4 km
terremoto debole 31/10/2026 07.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7883N ,14.2018E M 2.9 10.0 km
terremoto debole 31/10/2026 01.32 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7823N ,14.1593E M 2.0 10.0 km
terremoto forte 31/10/2026 01.01 Greece [Sea] 39.6404N ,24.2651E M 4.7 10.7 km
terremoto debole 30/10/2026 18.50 3 km W Palena (CH) 41.9863N ,14.1013E M 2.4 12.3 km
terremoto debole 30/10/2026 18.22 3 km SW Palena (CH) 41.9698N ,14.113E M 2.2 11.1 km
terremoto debole 30/10/2026 13.49 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7363N ,14.1363E M 2.0 10.8 km
terremoto forte 30/10/2026 10.45 Greece [Sea] 39.6896N ,24.2456E M 5.1 17.8 km
terremoto moderato 30/10/2026 06.15 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8145N ,14.1257E M 3.0 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 05.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7498N ,14.1052E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 05.38 2 km W Gavardo (BS) 45.5872N ,10.4153E M 2.2 12.2 km
terremoto moderato 30/10/2026 05.34 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8183N ,14.1482E M 3.6 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 03.36 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8653N ,14.1377E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 03.32 Tirreno Meridionale [Mare] 38.791N ,14.1687E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 02.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7273N ,14.1412E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 30/10/2026 00.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7573N ,14.1157E M 2.1 10.0 km
terremoto molto forte 29/10/2026 21.46 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -15.1945N ,167.477E M 6.1 121.1 km
terremoto moderato 29/10/2026 20.45 2 km E Barete (AQ) 42.4577N ,13.3055E M 3.0 11.1 km
terremoto debole 29/10/2026 20.44 Isole Eolie (Messina) 38.4073N ,14.6112E M 2.0 10.2 km
terremoto debole 29/10/2026 17.18 3 km SW San Ginesio (MC) 43.0863N ,13.3038E M 2.0 23.9 km
terremoto debole 29/10/2026 14.48 4 km SW Palena (CH) 41.9662N ,14.0963E M 2.2 10.8 km
terremoto debole 29/10/2026 14.14 4 km W Palena (CH) 41.9723N ,14.093E M 2.2 10.6 km
terremoto debole 29/10/2026 13.51 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8422N ,14.1888E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 29/10/2026 09.45 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7663N ,14.1872E M 2.0 10.0 km
terremoto moderato 29/10/2026 08.41 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7738N ,14.1588E M 3.1 10.0 km
terremoto molto forte 29/10/2026 07.49 West Chile Rise [Sea] -36.1195N ,-97.9699E M 6.2 30.5 km
terremoto forte 29/10/2026 07.31 Philippines [Sea] 8.40234N ,127.568E M 5.5 8.6 km
terremoto debole 29/10/2026 05.37 4 km W Palena (CH) 41.9695N ,14.0897E M 2.2 10.9 km
terremoto forte 29/10/2026 05.07 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] -60.1102N ,-27.9753E M 5.7 89.8 km
terremoto debole 29/10/2026 03.37 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8407N ,14.2193E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 29/10/2026 03.29 3 km W Palena (CH) 41.9918N ,14.103E M 2.0 17.2 km
terremoto molto forte 29/10/2026 03.19 Philippines [Sea] 8.31797N ,127.399E M 6.0 5.5 km
terremoto forte 29/10/2026 03.17 Philippines [Sea] 8.31797N ,127.484E M 5.7 5.5 km
terremoto debole 29/10/2026 00.43 4 km W Palena (CH) 41.9773N ,14.0933E M 2.6 14.7 km
terremoto forte 29/10/2026 00.08 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -15.0539N ,168.209E M 5.8 14.8 km
terremoto forte 28/10/2026 22.06 Indonesia [Sea] -6.27891N ,130.409E M 5.8 124.2 km
terremoto debole 28/10/2026 21.39 3 km W San Marcello Pistoiese (PT) 44.0682N ,10.7603E M 2.2 8.3 km
terremoto debole 28/10/2026 19.28 3 km W Palena (CH) 41.981N ,14.1077E M 2.0 17.9 km
terremoto debole 28/10/2026 17.52 5 km E Anagni (FR) 41.7465N ,13.2197E M 2.3 9.7 km
terremoto debole 28/10/2026 15.36 3 km S Cutigliano (PT) 44.0773N ,10.7652E M 2.2 6.7 km
terremoto debole 28/10/2026 15.24 3 km N Piteglio (PT) 44.053N ,10.7592E M 2.1 10.2 km
terremoto debole 28/10/2026 15.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.765N ,14.163E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 28/10/2026 12.42 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7517N ,14.1542E M 2.3 7.6 km
terremoto forte 28/10/2026 11.37 Reykjanes Ridge [Sea] 58.2398N ,-32.1003E M 5.6 5.5 km
terremoto debole 28/10/2026 11.33 Tirreno Meridionale [Mare] 39.0362N ,14.2012E M 2.8 7.1 km
terremoto debole 28/10/2026 11.05 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7125N ,14.1425E M 2.8 9.4 km
terremoto debole 28/10/2026 10.14 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7842N ,14.1738E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 28/10/2026 10.09 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7812N ,14.1523E M 2.6 8.4 km
terremoto debole 28/10/2026 10.03 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7817N ,14.1683E M 2.6 8.7 km
terremoto debole 28/10/2026 08.27 Tirreno Meridionale [Mare] 38.67N ,14.162E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 28/10/2026 06.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.747N ,14.1118E M 2.5 10.0 km
terremoto moderato 28/10/2026 06.23 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8273N ,14.1822E M 3.3 10.1 km
terremoto debole 28/10/2026 03.20 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7758N ,14.128E M 2.0 10.0 km
terremoto moderato 28/10/2026 02.29 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7818N ,14.1347E M 3.4 10.0 km
terremoto molto forte 28/10/2026 02.21 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.7602N ,165.959E M 6.2 52.3 km
terremoto debole 28/10/2026 01.49 5 km N San Gregorio Magno (SA) 40.6965N ,15.3853E M 2.4 14.0 km
terremoto debole 28/10/2026 01.46 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8548N ,14.2065E M 2.5 10.0 km
terremoto forte 28/10/2026 01.39 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.8727N ,165.48E M 5.9 8.6 km
terremoto debole 28/10/2026 00.14 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7522N ,14.1697E M 2.3 9.0 km
terremoto debole 28/10/2026 00.01 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7903N ,14.2388E M 2.5 8.9 km
terremoto moderato 27/10/2026 22.09 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8188N ,14.1667E M 3.0 9.4 km
terremoto debole 27/10/2026 20.51 Costa Siracusana (Siracusa) 37.1505N ,15.4533E M 2.0 10.8 km
terremoto debole 27/10/2026 18.29 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7245N ,14.2027E M 2.5 9.9 km
terremoto debole 27/10/2026 16.33 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8183N ,14.2523E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 27/10/2026 16.30 Campi Flegrei 40.839N ,14.120167E M 2.3 2.8 km
terremoto debole 27/10/2026 16.20 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3417N ,15.4823E M 2.1 125.6 km
terremoto debole 27/10/2026 13.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7212N ,14.1885E M 2.0 10.3 km
terremoto debole 27/10/2026 12.16 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7862N ,14.1822E M 2.7 10.0 km
terremoto molto forte 27/10/2026 08.55 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.9535N ,165.611E M 6.1 21.5 km
terremoto debole 27/10/2026 08.11 3 km W Palena (CH) 41.9852N ,14.1067E M 2.2 15.3 km
terremoto debole 27/10/2026 07.19 Tirreno Meridionale [Mare] 38.784N ,14.1607E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 27/10/2026 04.58 3 km SW Palena (CH) 41.9698N ,14.1085E M 2.2 11.4 km
terremoto debole 27/10/2026 02.30 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8132N ,14.1983E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 27/10/2026 02.30 2 km W Palena (CH) 41.9877N ,14.1128E M 2.2 14.1 km
terremoto debole 27/10/2026 02.26 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8087N ,14.2008E M 2.5 11.3 km
terremoto moderato 27/10/2026 00.34 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 39.4757N ,20.2758E M 3.9 4.6 km
terremoto debole 27/10/2026 00.05 2 km SE Zafferana Etnea (CT) 37.675N ,15.114E M 2.0 0.0 km
terremoto debole 26/10/2026 22.30 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7543N ,14.1322E M 2.1 9.2 km
terremoto debole 26/10/2026 21.34 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4317N ,15.2283E M 2.0 147.4 km
terremoto debole 26/10/2026 20.05 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8372N ,14.1788E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 19.57 6 km E Norcia (PG) 42.7972N ,13.1715E M 2.0 12.0 km
terremoto debole 26/10/2026 19.20 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8085N ,14.3035E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 16.41 Vesuvio 40.827833N ,14.432E M 2.0 0.2 km
terremoto debole 26/10/2026 15.05 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7563N ,14.1927E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 14.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8585N ,14.215E M 2.7 10.0 km
terremoto moderato 26/10/2026 14.21 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8188N ,14.162E M 3.2 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 11.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6612N ,14.155E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 10.44 Campi Flegrei 40.823667N ,14.134167E M 2.3 1.5 km
terremoto moderato 26/10/2026 10.00 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8447N ,14.1923E M 3.2 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 06.22 Tirreno Meridionale [Mare] 38.722N ,14.1328E M 2.0 25.8 km
terremoto debole 26/10/2026 03.07 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7927N ,14.1368E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 02.31 Tirreno Meridionale [Mare] 38.782N ,14.1693E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 26/10/2026 01.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8017N ,15.4943E M 2.3 165.9 km
terremoto debole 26/10/2026 01.55 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7912N ,14.1788E M 2.6 10.7 km
terremoto debole 26/10/2026 01.01 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7162N ,14.1108E M 2.4 7.1 km
terremoto debole 26/10/2026 01.01 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7848N ,14.1417E M 2.6 31.5 km
terremoto debole 26/10/2026 00.44 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7278N ,14.0722E M 2.2 33.9 km
terremoto debole 25/10/2026 22.39 Tirreno Meridionale [Mare] 38.766N ,14.1923E M 2.9 9.3 km
terremoto debole 25/10/2026 21.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6713N ,14.0952E M 2.3 22.7 km
terremoto debole 25/10/2026 21.40 Tirreno Meridionale [Mare] 38.708N ,14.2192E M 2.2 30.3 km
terremoto debole 25/10/2026 20.58 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6992N ,14.1083E M 2.8 34.5 km
terremoto debole 25/10/2026 20.36 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8642N ,14.1983E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 17.18 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8123N ,14.1493E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 16.14 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7333N ,14.1388E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 14.23 Tirreno Meridionale [Mare] 38.726N ,14.1763E M 2.8 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 12.50 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7243N ,14.1967E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 11.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7788N ,14.1383E M 2.7 31.4 km
terremoto moderato 25/10/2026 11.49 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8148N ,14.1798E M 3.4 18.7 km
terremoto debole 25/10/2026 11.44 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8598N ,14.2062E M 2.9 11.3 km
terremoto debole 25/10/2026 10.48 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7397N ,14.2187E M 2.4 8.2 km
terremoto debole 25/10/2026 09.19 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7387N ,14.2085E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 08.37 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8068N ,14.1528E M 2.3 10.4 km
terremoto debole 25/10/2026 05.35 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7678N ,14.1432E M 2.4 10.0 km
terremoto forte 25/10/2026 05.15 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 37.6506N ,21.1179E M 4.9 14.6 km
terremoto debole 25/10/2026 05.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8102N ,14.1868E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 25/10/2026 04.03 1 km W Quindici (AV) 40.8643N ,14.6405E M 2.2 3.6 km
terremoto debole 25/10/2026 02.25 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7838N ,14.2295E M 2.5 10.0 km
terremoto molto forte 25/10/2026 02.24 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.92N ,167.28E M 6.2 141.0 km
terremoto molto forte 25/10/2026 02.09 Japan [Sea] 27.75N ,139.64E M 6.2 483.0 km
terremoto debole 25/10/2026 01.42 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7595N ,14.1305E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 22.49 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7317N ,14.1047E M 2.6 9.4 km
terremoto debole 24/10/2026 21.37 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8065N ,14.1683E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 20.37 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8688N ,14.1712E M 2.8 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 20.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7582N ,14.2045E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 20.13 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7458N ,14.1507E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 19.26 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7443N ,14.1412E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 17.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8217N ,14.108E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 17.24 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8445N ,14.1672E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 17.20 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8363N ,14.1343E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 14.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7395N ,14.1407E M 2.0 9.1 km
terremoto debole 24/10/2026 14.39 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7903N ,14.1747E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 13.25 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7417N ,14.145E M 2.1 9.2 km
terremoto debole 24/10/2026 12.36 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7345N ,14.1117E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 12.31 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7737N ,14.1655E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 10.40 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5548N ,14.0563E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 10.23 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7785N ,14.1467E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 10.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7517N ,14.1503E M 2.4 12.0 km
terremoto debole 24/10/2026 09.35 Svizzera (SVIZZERA) 46.5507N ,8.8982E M 2.5 9.7 km
terremoto moderato 24/10/2026 09.28 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7807N ,14.2182E M 3.5 12.0 km
terremoto debole 24/10/2026 09.03 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8575N ,14.1497E M 2.7 10.0 km
terremoto molto forte 24/10/2026 08.56 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.0291N ,165.718E M 6.1 10.7 km
terremoto debole 24/10/2026 08.19 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8688N ,14.1622E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 08.10 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8408N ,14.255E M 2.3 12.0 km
terremoto debole 24/10/2026 08.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7693N ,14.1628E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 08.05 Mar Ionio Meridionale [Mare] 36.9768N ,16.0395E M 2.1 1.8 km
terremoto debole 24/10/2026 07.47 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7998N ,14.1167E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 07.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7348N ,14.1463E M 2.1 7.8 km
terremoto debole 24/10/2026 07.31 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7323N ,14.1432E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 07.16 Tirreno Meridionale [Mare] 38.837N ,14.192E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 07.02 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8288N ,14.1085E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 06.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8197N ,14.1932E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 06.52 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7378N ,14.1278E M 2.1 8.6 km
terremoto debole 24/10/2026 06.45 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8037N ,14.1413E M 2.9 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 06.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8032N ,14.1545E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 06.26 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8598N ,14.2067E M 2.9 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 05.56 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7667N ,14.1237E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 05.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7808N ,14.1953E M 2.6 10.0 km
terremoto moderato 24/10/2026 05.12 Tirreno Meridionale [Mare] 38.776N ,14.1802E M 3.1 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 04.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7592N ,14.1428E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 04.14 Tirreno Meridionale [Mare] 38.779N ,14.1607E M 2.3 10.0 km
terremoto forte 24/10/2026 04.12 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.902N ,165.597E M 5.8 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 04.08 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8413N ,14.164E M 2.2 10.0 km
terremoto forte 24/10/2026 04.05 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.908N ,165.563E M 5.7 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 03.39 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8037N ,14.1603E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 03.34 Tirreno Meridionale [Mare] 38.765N ,14.1953E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 03.26 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8443N ,14.2393E M 2.5 10.0 km
terremoto moderato 24/10/2026 03.13 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8443N ,14.2297E M 3.4 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 02.42 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7603N ,14.2545E M 2.0 10.0 km
terremoto molto forte 24/10/2026 02.35 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.042N ,165.867E M 6.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 02.33 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7995N ,14.1345E M 2.2 10.0 km
terremoto molto forte 24/10/2026 02.31 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.0695N ,165.677E M 7.0 21.1 km
terremoto moderato 24/10/2026 02.28 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8232N ,14.1253E M 3.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 01.57 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8267N ,14.1882E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 01.48 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7983N ,14.1773E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 01.46 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8087N ,14.2407E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 01.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7798N ,14.1968E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 01.38 3 km N Demonte (CN) 44.3447N ,7.289E M 2.1 12.3 km
terremoto debole 24/10/2026 01.21 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7342N ,14.1742E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 24/10/2026 00.51 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8173N ,14.2057E M 2.2 10.0 km
