Home

>

Terremoti

>

Molise

Terremoto Ultim'ora Molise

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Molise nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Molise negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 13/10/2025 14.07 Isole Eolie (Messina) 38.3887N ,14.8515E M 2.2 123.8 km
terremoto forte 13/10/2025 11.11 Western Caroline Islands, Micronesia [Sea: Micronesia] 7.27734N ,141.659E M 5.8 8.6 km
terremoto debole 13/10/2025 10.37 Albania [Land] 40.5632N ,20.0657E M 2.4 6.4 km
terremoto debole 13/10/2025 09.48 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.2932N ,15.1853E M 2.7 115.3 km
terremoto debole 13/10/2025 09.29 Costa Garganica (Foggia) 41.9377N ,15.4845E M 2.1 23.4 km
terremoto debole 12/10/2025 19.32 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.2683N ,15.0902E M 2.8 30.3 km
terremoto forte 12/10/2025 17.06 Philippines [Land] 10.9336N ,124.024E M 5.9 14.8 km
terremoto debole 12/10/2025 15.04 Campi Flegrei 40.828167N ,14.138167E M 2.1 2.3 km
terremoto debole 12/10/2025 15.01 Campi Flegrei 40.829833N ,14.139E M 2.5 2.5 km
terremoto debole 12/10/2025 13.35 Campi Flegrei 40.832167N ,14.092E M 2.5 1.6 km
terremoto moderato 12/10/2025 07.43 8 km SW Verzegnis (UD) 46.3328N ,12.9268E M 3.1 10.3 km
terremoto debole 12/10/2025 06.58 Tirreno Meridionale (MARE) 38.8572N ,14.3018E M 2.2 33.4 km
terremoto debole 12/10/2025 04.39 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6433N ,15.5127E M 2.3 156.7 km
terremoto debole 12/10/2025 01.59 1 km SE Militello in Val di Catania (CT) 37.2667N ,14.8043E M 2.5 10.4 km
terremoto molto forte 11/10/2025 14.32 Philippines [Sea] 8.85234N ,126.499E M 6.1 64.8 km
terremoto forte 11/10/2025 12.25 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 50.2734N ,156.581E M 5.8 48.4 km
terremoto debole 11/10/2025 05.11 Adriatico Centrale (MARE) 42.5197N ,15.6782E M 2.3 9.4 km
terremoto molto forte 10/10/2025 20.29 Antarctica [Sea] -60.1102N ,-61.9753E M 7.1 14.8 km
terremoto debole 10/10/2025 17.23 5 km SE Demonte (CN) 44.2755N ,7.3205E M 2.8 11.1 km
terremoto debole 10/10/2025 17.22 4 km S Demonte (CN) 44.2828N ,7.2962E M 2.7 17.4 km
terremoto molto forte 10/10/2025 11.12 Philippines [Sea] 7.19297N ,126.724E M 6.8 68.0 km
terremoto debole 10/10/2025 06.48 7 km W Tornolo (PR) 44.4972N ,9.5362E M 2.4 8.1 km
terremoto debole 10/10/2025 05.48 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.8293N ,6.6317E M 2.2 8.1 km
terremoto molto forte 10/10/2025 01.43 Philippines [Sea] 7.33359N ,126.752E M 7.4 30.5 km
terremoto molto forte 09/10/2025 13.28 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.6023N ,158.091E M 6.3 30.5 km
terremoto forte 09/10/2025 05.17 Sichuan, China [Land: China] 30.7617N ,99.9492E M 5.7 5.5 km
terremoto debole 09/10/2025 04.50 Isole Eolie (Messina) 38.481N ,14.75E M 2.1 5.8 km
terremoto debole 09/10/2025 00.08 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3223N ,15.4128E M 2.0 9.0 km
terremoto debole 08/10/2025 14.32 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.5727N ,6.6783E M 2.0 11.1 km
terremoto debole 08/10/2025 02.48 2 km E Sant'Anatolia di Narco (PG) 42.738N ,12.8612E M 2.3 11.0 km
terremoto debole 08/10/2025 01.28 9 km E Bronte (CT) 37.769N ,14.929E M 2.0 29.3 km
terremoto forte 07/10/2025 22.36 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -15.6832N ,168.043E M 5.8 18.4 km
terremoto debole 07/10/2025 15.35 3 km N Villar Pellice (TO) 44.8373N ,7.1567E M 2.4 12.1 km
terremoto debole 07/10/2025 12.51 2 km SW Pratella (CE) 41.3928N ,14.1648E M 2.1 25.9 km
terremoto moderato 07/10/2025 12.29 Costa Garganica (Foggia) 41.9392N ,15.4527E M 3.6 7.4 km
terremoto debole 07/10/2025 11.52 2 km SE Mandatoriccio (CS) 39.4565N ,16.8573E M 2.2 31.3 km
terremoto molto forte 07/10/2025 11.05 Papua New Guinea [Land] -6.64453N ,146.89E M 6.7 77.3 km
terremoto debole 07/10/2025 03.24 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.2422N ,15.2318E M 2.7 147.3 km
terremoto moderato 06/10/2025 20.55 Tirreno Meridionale (MARE) 39.2147N ,15.3245E M 3.2 238.1 km
terremoto debole 06/10/2025 14.01 Golfo di Manfredonia (Foggia) 41.7043N ,16.0833E M 2.5 10.1 km
terremoto debole 06/10/2025 10.22 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 44.0243N ,13.4092E M 2.5 5.5 km
terremoto moderato 06/10/2025 10.13 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9782N ,13.3723E M 4.2 8.1 km
terremoto debole 06/10/2025 06.10 6 km SW Terenzo (PR) 44.5582N ,10.0582E M 2.1 9.6 km
terremoto debole 05/10/2025 21.57 2 km NW Francavilla Angitola (VV) 38.797N ,16.2575E M 2.0 9.5 km
terremoto debole 05/10/2025 20.27 4 km SW Moio Alcantara (ME) 37.875N ,15.026E M 2.3 12.2 km
terremoto debole 05/10/2025 17.33 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4745N ,15.5572E M 2.2 84.5 km
terremoto debole 05/10/2025 03.50 Isole Eolie (Messina) 38.504N ,14.789E M 2.1 13.7 km
terremoto debole 05/10/2025 02.38 Falcone (ME) 38.119N ,15.0778E M 2.6 7.7 km
terremoto moderato 04/10/2025 22.50 Campi Flegrei 40.826N ,14.133167E M 3.3 2.4 km
terremoto moderato 04/10/2025 22.47 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 38.2647N ,15.6765E M 3.0 15.3 km
terremoto moderato 04/10/2025 20.32 1 km E Oliveri (ME) 38.1268N ,15.068E M 3.1 7.6 km
terremoto debole 04/10/2025 19.56 1 km SW Serrastretta (CZ) 39.0057N ,16.415E M 2.3 28.3 km
terremoto forte 04/10/2025 17.38 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.7711N ,159.928E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 04/10/2025 15.59 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 37.8617N ,15.4028E M 2.0 32.6 km
terremoto molto forte 04/10/2025 15.21 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 37.3834N ,141.892E M 6.0 34.2 km
terremoto debole 04/10/2025 12.11 Costa Siracusana (Siracusa) 37.0113N ,15.4788E M 2.1 23.6 km
terremoto forte 04/10/2025 09.02 Northern East Pacific Rise [Sea] 9.58359N ,-102.776E M 5.6 286.7 km
terremoto debole 03/10/2025 21.19 6 km SW Malborghetto Valbruna (UD) 46.4738N ,13.3847E M 2.9 7.6 km
terremoto forte 03/10/2025 20.36 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.6023N ,159.666E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 03/10/2025 19.19 5 km SW Monterosso Grana (CN) 44.3717N ,7.2937E M 2.4 10.3 km
terremoto moderato 03/10/2025 18.57 1 km SW Montalto Pavese (PV) 44.9715N ,9.1995E M 3.3 33.1 km
terremoto moderato 03/10/2025 18.30 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 46.1727N ,15.8318E M 3.4 10.0 km
terremoto molto forte 03/10/2025 16.07 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.743N ,159.628E M 6.2 21.1 km
terremoto debole 03/10/2025 09.39 4 km NW Prignano sulla Secchia (MO) 44.4682N ,10.6582E M 2.0 25.5 km
terremoto debole 03/10/2025 07.26 3 km NW Fermo (FM) 43.1817N ,13.7012E M 2.0 35.3 km
terremoto debole 03/10/2025 04.13 Campi Flegrei 40.836667N ,14.114667E M 2.2 2.7 km
terremoto debole 03/10/2025 03.47 Tirreno Meridionale (MARE) 39.3082N ,14.6843E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 03/10/2025 03.11 Campi Flegrei 40.839N ,14.120167E M 2.2 2.8 km
terremoto moderato 02/10/2025 21.39 Bosnia and Herz. [Land] 44.19N ,17.628E M 3.7 10.0 km
terremoto debole 02/10/2025 19.46 Campi Flegrei 40.835333N ,14.145333E M 2.0 2.6 km
terremoto debole 02/10/2025 19.33 Campi Flegrei 40.834333N ,14.145E M 2.0 2.5 km
terremoto debole 02/10/2025 19.31 Campi Flegrei 40.833333N ,14.148667E M 2.4 2.6 km
terremoto debole 02/10/2025 18.31 Campi Flegrei 40.839833N ,14.132667E M 2.2 2.9 km
terremoto debole 02/10/2025 17.57 Campi Flegrei 40.833667N ,14.126E M 2.7 2.8 km
terremoto debole 02/10/2025 16.23 3 km N Zeri (MS) 44.3778N ,9.7552E M 2.3 10.3 km
terremoto forte 02/10/2025 11.55 Turkey [Sea] 40.783N ,27.8833E M 5.3 19.7 km
terremoto debole 01/10/2025 16.55 2 km SW Appignano del Tronto (AP) 42.8818N ,13.655E M 2.0 23.7 km
terremoto debole 01/10/2025 16.34 4 km SW Appignano del Tronto (AP) 42.8712N ,13.6378E M 2.1 23.7 km
terremoto debole 01/10/2025 16.31 3 km SW Appignano del Tronto (AP) 42.8777N ,13.6547E M 2.2 25.7 km
terremoto debole 01/10/2025 14.08 Costa Siracusana (Siracusa) 37.1138N ,15.3037E M 2.1 10.2 km
terremoto forte 01/10/2025 13.49 Indonesia [Sea] -7.42852N ,128.401E M 5.5 159.0 km
terremoto debole 01/10/2025 07.50 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.5882N ,14.1848E M 2.0 12.7 km
terremoto debole 01/10/2025 07.14 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4082N ,15.4068E M 2.0 116.4 km
terremoto debole 01/10/2025 04.53 4 km NE Amatrice (RI) 42.6632N ,13.3043E M 2.1 7.9 km
terremoto forte 30/09/2025 16.49 Indonesia [Sea] -7.2457N ,114.212E M 5.6 13.7 km
terremoto debole 30/09/2025 15.52 5 km E Bolsena (VT) 42.6648N ,12.0403E M 2.2 9.4 km
terremoto molto forte 30/09/2025 13.59 Philippines [Sea] 11.1586N ,124.109E M 6.7 8.6 km
terremoto moderato 30/09/2025 05.59 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 40.8797N ,19.5338E M 3.0 10.0 km
terremoto debole 30/09/2025 04.14 1 km E Abriola (PZ) 40.5095N ,15.8283E M 2.3 22.8 km
terremoto debole 30/09/2025 03.26 2 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8843N ,13.1652E M 2.1 8.1 km
terremoto forte 29/09/2025 22.07 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.9242N ,159.703E M 5.6 52.3 km
terremoto debole 29/09/2025 09.27 2 km SW Montone (PG) 43.348N ,12.312E M 2.0 9.8 km
terremoto debole 29/09/2025 09.11 9 km N Ragalna (CT) 37.713N ,14.936E M 2.0 19.4 km
terremoto debole 29/09/2025 05.07 Campi Flegrei 40.818833N ,14.126E M 2.0 2.7 km
terremoto debole 29/09/2025 03.50 Costa Siracusana (Siracusa) 37.0667N ,15.5212E M 2.9 9.6 km
terremoto debole 29/09/2025 00.11 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1492N ,15.0582E M 2.2 6.6 km
terremoto debole 28/09/2025 19.58 2 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.879N ,13.1597E M 2.1 7.2 km
terremoto forte 28/09/2025 09.59 Turkey 39.2396N ,29.0188E M 5.4 11.5 km
terremoto debole 28/09/2025 04.23 2 km W Galeata (FC) 43.9912N ,11.8873E M 2.0 24.2 km
terremoto debole 28/09/2025 04.22 5 km E Premilcuore (FC) 43.9968N ,11.833E M 2.4 29.6 km
terremoto debole 28/09/2025 04.17 1 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8857N ,13.1475E M 2.2 7.1 km
terremoto debole 27/09/2025 22.36 Costa Garganica (Foggia) 42.0577N ,15.1972E M 2.0 9.9 km
terremoto debole 27/09/2025 18.55 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.0547N ,16.1048E M 2.7 26.6 km
terremoto debole 27/09/2025 17.29 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5123N ,15.4738E M 2.0 136.1 km
terremoto debole 27/09/2025 07.13 2 km E Demonte (CN) 44.3062N ,7.3258E M 2.1 12.4 km
terremoto debole 27/09/2025 01.22 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6903N ,14.0048E M 2.3 33.9 km
terremoto debole 26/09/2025 23.47 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3343N ,15.1953E M 2.0 110.1 km
terremoto forte 26/09/2025 21.50 Gansu, China [Land: China] 34.8398N ,104.713E M 5.5 11.7 km
terremoto debole 26/09/2025 18.14 Golfo di Salerno (Salerno) 40.3277N ,14.5885E M 2.5 11.9 km
terremoto debole 26/09/2025 14.33 3 km NW Rosolini (SR) 36.8463N ,14.9323E M 2.3 23.6 km
terremoto debole 26/09/2025 12.27 1 km SW Belforte del Chienti (MC) 43.1587N ,13.2305E M 2.3 24.8 km
terremoto forte 26/09/2025 06.45 Off coast of Oregon, United States [Sea: United States] 43.7555N ,-127.259E M 5.9 8.6 km
terremoto debole 26/09/2025 06.26 6 km W Visso (MC) 42.9453N ,13.022E M 2.0 10.5 km
terremoto debole 26/09/2025 03.54 2 km NW Monsampolo del Tronto (AP) 42.9122N ,13.7775E M 2.9 28.8 km
terremoto debole 26/09/2025 02.28 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.3258N ,16.0328E M 2.2 25.2 km
terremoto debole 25/09/2025 18.22 3 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.7038N ,15.7642E M 2.2 20.1 km
terremoto debole 25/09/2025 15.12 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7518N ,15.8943E M 2.0 54.8 km
terremoto moderato 25/09/2025 13.40 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.2843N ,13.6295E M 3.0 5.4 km
terremoto debole 25/09/2025 12.52 Costa Garganica (Foggia) 41.9403N ,15.4522E M 2.2 4.2 km
terremoto forte 25/09/2025 10.16 Off coast of Jalisco, Mexico [Sea: Mexico] 18.0492N ,-105.698E M 5.8 14.8 km
terremoto forte 25/09/2025 06.55 Venezuela 9.7418N ,-70.8082E M 5.5 9.0 km
terremoto molto forte 25/09/2025 03.51 Venezuela 9.69961N ,-70.8363E M 6.3 9.8 km
terremoto molto forte 24/09/2025 22.21 Venezuela 9.75586N ,-70.8645E M 6.3 10.5 km
terremoto moderato 24/09/2025 15.06 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.2692N ,14.8285E M 3.0 129.2 km
terremoto forte 23/09/2025 17.39 Peru (Peruvian point of view) [Sea] -15.5602N ,-75.1852E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 23/09/2025 05.54 2 km NW Lesina (FG) 41.8763N ,15.3452E M 2.0 9.4 km
terremoto forte 22/09/2025 18.18 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.5461N ,159.441E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 22/09/2025 17.38 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.2522N ,6.7788E M 2.0 10.0 km
terremoto forte 22/09/2025 16.29 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.7992N ,158.578E M 5.8 21.1 km
terremoto forte 22/09/2025 14.24 Off coast of Jalisco, Mexico [Sea: Mexico] 18.8367N ,-106.514E M 5.6 14.8 km
terremoto debole 22/09/2025 12.03 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5607N ,15.5425E M 2.6 128.3 km
terremoto debole 22/09/2025 11.41 Costa Garganica (Foggia) 41.9608N ,15.5548E M 2.1 4.1 km
terremoto debole 22/09/2025 04.18 6 km W Borgo Pace (PU) 43.6448N ,12.2228E M 2.0 10.4 km
terremoto debole 22/09/2025 02.05 6 km W Borgo Pace (PU) 43.654N ,12.2223E M 2.1 9.6 km
terremoto forte 22/09/2025 01.20 Greece [Land] 40.3242N ,24.1281E M 4.7 8.6 km
terremoto debole 21/09/2025 23.47 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.278N ,14.9917E M 2.0 3.0 km
terremoto forte 21/09/2025 21.05 Turkey 39.2309N ,28.2261E M 4.8 9.0 km
terremoto debole 21/09/2025 19.37 Tirreno Meridionale (MARE) 39.1743N ,15.2417E M 2.6 274.7 km
terremoto forte 21/09/2025 09.30 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 51.2859N ,-177.994E M 5.7 60.9 km
terremoto debole 21/09/2025 04.34 6 km S Fabrizia (VV) 38.4337N ,16.2968E M 2.1 18.5 km
terremoto debole 21/09/2025 02.10 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.3787N ,16.1625E M 2.0 5.0 km
terremoto debole 21/09/2025 01.19 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4257N ,15.2857E M 2.2 131.2 km
terremoto forte 21/09/2025 01.13 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.9523N ,161.016E M 5.8 8.6 km
terremoto moderato 21/09/2025 00.37 Tirreno Meridionale (MARE) 38.1918N ,11.9748E M 3.0 5.0 km
terremoto moderato 20/09/2025 21.11 1 km NW Massa Martana (PG) 42.7852N ,12.5192E M 3.7 6.4 km
terremoto moderato 20/09/2025 16.00 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5078N ,13.1103E M 3.3 18.8 km
terremoto debole 20/09/2025 11.33 5 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 42.8468N ,12.9683E M 2.3 9.9 km
terremoto debole 20/09/2025 11.33 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6312N ,15.5433E M 2.4 147.5 km
terremoto debole 20/09/2025 02.21 5 km N Fossa (AQ) 42.3433N ,13.4807E M 2.2 10.0 km
terremoto molto forte 19/09/2025 15.45 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.8961N ,161.166E M 6.1 2.3 km
terremoto molto forte 19/09/2025 14.55 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.2648N ,157.866E M 6.1 61.7 km
terremoto molto forte 19/09/2025 13.27 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.2492N ,160.416E M 6.0 5.5 km
terremoto molto forte 18/09/2025 18.58 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 53.1211N ,160.603E M 7.7 14.8 km
terremoto molto forte 18/09/2025 18.19 Indonesia [Land] -3.49102N ,135.517E M 6.2 15.2 km
terremoto debole 18/09/2025 07.45 6 km E Gangi (PA) 37.7798N ,14.272E M 2.0 65.3 km
terremoto debole 18/09/2025 07.17 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0852N ,13.4147E M 2.0 25.3 km
terremoto debole 18/09/2025 04.00 Costa Garganica (Foggia) 41.9648N ,15.788E M 2.3 7.2 km
terremoto debole 18/09/2025 01.10 Ussita (MC) 42.948N ,13.1427E M 2.0 8.7 km
terremoto moderato 17/09/2025 02.10 4 km E Latina (LT) 41.4662N ,12.9528E M 3.2 8.3 km
terremoto debole 16/09/2025 19.41 4 km NE Rabbi (TN) 46.4307N ,10.8665E M 2.5 10.2 km
terremoto debole 16/09/2025 18.28 5 km SW Monterosso Grana (CN) 44.3667N ,7.2977E M 2.3 10.4 km
terremoto molto forte 16/09/2025 16.59 Papua New Guinea [Sea] -5.43516N ,153.809E M 6.1 64.8 km
terremoto debole 16/09/2025 11.52 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7513N ,15.9012E M 2.2 85.8 km
terremoto moderato 16/09/2025 03.46 Libya [Sea] 34.3147N ,16.7847E M 3.2 10.0 km
terremoto debole 16/09/2025 03.02 2 km SE Sant'Arcangelo Trimonte (BN) 41.1553N ,14.9573E M 2.3 11.1 km
terremoto debole 15/09/2025 21.01 Costa Garganica (Foggia) 41.9397N ,15.4532E M 2.0 4.4 km
terremoto debole 15/09/2025 18.32 Campi Flegrei 40.824333N ,14.147333E M 2.0 2.4 km
terremoto molto forte 15/09/2025 16.34 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.6992N ,160.678E M 6.0 14.8 km
terremoto forte 15/09/2025 09.55 Libya [Sea] 34.4725N ,16.3872E M 5.0 9.2 km
terremoto debole 15/09/2025 09.33 2 km N Rio Saliceto (RE) 44.8278N ,10.7985E M 2.3 21.8 km
terremoto debole 14/09/2025 19.05 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.3213N ,13.5268E M 2.1 8.2 km
terremoto debole 14/09/2025 13.28 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7718N ,15.8647E M 2.3 10.1 km
terremoto debole 14/09/2025 13.18 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7927N ,15.9302E M 2.3 11.1 km
terremoto forte 14/09/2025 11.11 Northeastern India [Land: India] 26.6836N ,92.2174E M 5.7 8.6 km
terremoto forte 14/09/2025 07.12 Northern Colombia [Land: Colombia] 6.79219N ,-76.1203E M 5.5 4.7 km
terremoto debole 14/09/2025 05.26 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.2278N ,16.0903E M 2.1 31.7 km
terremoto debole 13/09/2025 16.00 6 km W Resuttano (CL) 37.6612N ,13.967E M 2.3 32.8 km
terremoto debole 13/09/2025 13.55 Tirreno Meridionale (MARE) 39.5543N ,15.025E M 2.9 284.6 km
terremoto debole 13/09/2025 11.06 9 km SE Ala (TN) 45.7048N ,11.0927E M 2.0 8.3 km
terremoto debole 13/09/2025 09.52 3 km SE Santa Venerina (CT) 37.674N ,15.164E M 2.0 11.5 km
terremoto forte 13/09/2025 08.44 Crete, Greece [Sea: Greece] 34.6043N ,23.9019E M 4.5 32.4 km
terremoto debole 13/09/2025 02.44 Vesuvio 40.822833N ,14.425333E M 2.3 1.6 km
terremoto molto forte 13/09/2025 02.37 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 53.0367N ,160.228E M 7.3 30.5 km
terremoto debole 13/09/2025 02.33 2 km E Sant'Arcangelo Trimonte (BN) 41.1725N ,14.9585E M 2.2 13.0 km