Home

>

Terremoti

>

Molise

Terremoto Ultim'ora Molise

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Molise nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Molise negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 08/09/2026 12.01 Adriatico Centrale [Mare] 42.5088N ,16.4383E M 2.4 10.5 km
terremoto debole 08/09/2026 11.07 3 km SW Amatrice (RI) 42.6162N ,13.2592E M 2.4 13.0 km
terremoto debole 08/09/2026 04.17 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1973N ,14.2907E M 2.2 6.3 km
terremoto moderato 08/09/2026 03.40 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 40.7782N ,20.7968E M 3.9 4.1 km
terremoto debole 07/09/2026 20.13 Tirreno Meridionale [Mare] 38.5635N ,13.4403E M 2.2 15.1 km
terremoto debole 07/09/2026 13.47 7 km E Aprigliano (CS) 39.2503N ,16.4262E M 2.9 15.6 km
terremoto debole 06/09/2026 08.44 V3 Monte Bianco (ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA) 45.8977N ,7.0763E M 2.0 9.4 km
terremoto debole 06/09/2026 08.12 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6652N ,15.5107E M 2.1 154.7 km
terremoto forte 06/09/2026 02.56 Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico] 14.6461N ,-93.0258E M 5.6 58.6 km
terremoto moderato 05/09/2026 23.04 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 37.9407N ,17.0433E M 3.3 10.9 km
terremoto debole 05/09/2026 20.43 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6302N ,13.5463E M 2.0 7.4 km
terremoto moderato 05/09/2026 18.50 Malta [Sea] 35.4702N ,15.0077E M 3.2 11.2 km
terremoto forte 05/09/2026 17.02 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -19.5258N ,170.268E M 5.9 68.0 km
terremoto debole 05/09/2026 16.04 Costa Catanese (Catania) 37.5565N ,15.433E M 2.0 9.7 km
terremoto moderato 05/09/2026 14.57 6 km W San Fratello (ME) 37.9988N ,14.5273E M 3.1 8.0 km
terremoto forte 05/09/2026 14.12 Papua New Guinea [Sea] -4.52109N ,153.71E M 5.5 125.8 km
terremoto debole 05/09/2026 10.20 2 km SW San Mauro Forte (MT) 40.4708N ,16.2368E M 2.1 30.4 km
terremoto debole 05/09/2026 05.21 4 km E Accumoli (RI) 42.6825N ,13.2898E M 2.4 9.9 km
terremoto debole 05/09/2026 05.12 4 km E Accumoli (RI) 42.6843N ,13.2898E M 2.1 9.7 km
terremoto debole 05/09/2026 04.02 3 km E Accumoli (RI) 42.6853N ,13.2842E M 2.9 8.9 km
terremoto forte 04/09/2026 23.52 East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 44.8805N ,150.078E M 5.7 14.8 km
terremoto moderato 04/09/2026 19.31 4 km W Castiglione Cosentino (CS) 39.3618N ,16.2493E M 3.7 9.2 km
terremoto debole 04/09/2026 18.26 3 km N Montefiorino (MO) 44.3907N ,10.6193E M 2.5 44.3 km
terremoto debole 04/09/2026 13.34 Tirreno Meridionale [Mare] 39.4615N ,15.1507E M 2.8 280.5 km
terremoto forte 04/09/2026 11.59 New Zealand [Sea] -28.7613N ,-176.063E M 5.8 32.4 km
terremoto moderato 04/09/2026 11.04 Adriatico Centrale [Mare] 42.4433N ,16.4655E M 3.7 10.0 km
terremoto moderato 04/09/2026 05.23 6 km E Caronia (ME) 38.0123N ,14.5098E M 3.1 9.2 km
terremoto debole 04/09/2026 02.37 Canale di Sicilia meridionale [Mare] 36.4632N ,13.5068E M 2.6 22.4 km
terremoto debole 03/09/2026 22.22 Mar Ionio Meridionale [Mare] 37.2383N ,16.0875E M 2.0 31.3 km
terremoto debole 03/09/2026 21.49 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 38.9452N ,17.7533E M 2.1 23.1 km
terremoto molto forte 03/09/2026 11.17 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.3898N ,-169.434E M 6.3 8.6 km
terremoto debole 03/09/2026 08.59 3 km W Conca Casale (IS) 41.4938N ,13.9748E M 2.6 16.5 km
terremoto molto forte 02/09/2026 23.46 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] -55.9758N ,-27.7409E M 6.1 127.3 km
terremoto debole 02/09/2026 20.41 Costa Garganica (Foggia) 41.9375N ,15.4608E M 2.1 5.0 km
terremoto debole 02/09/2026 15.26 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.244N ,11.4627E M 2.4 10.0 km
terremoto forte 02/09/2026 12.28 Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico] 14.5898N ,-92.8852E M 5.8 68.0 km
terremoto debole 02/09/2026 06.09 6 km SW San Teodoro (ME) 37.8058N ,14.669E M 2.8 34.8 km
terremoto debole 02/09/2026 02.28 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4832N ,15.496E M 2.1 133.8 km
terremoto debole 02/09/2026 01.53 Malta (MALTA) 35.9203N ,14.1178E M 2.5 10.0 km
terremoto moderato 02/09/2026 00.40 7 km NE Coreglia Antelminelli (LU) 44.1205N ,10.5577E M 3.2 9.2 km
terremoto debole 02/09/2026 00.27 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.2372N ,11.4647E M 2.4 8.5 km
terremoto debole 01/09/2026 18.28 3 km E Pizzo (VV) 38.7457N ,16.1893E M 2.3 11.0 km
terremoto debole 01/09/2026 11.55 6 km S Cesarò (ME) 37.7907N ,14.6932E M 2.0 9.5 km
terremoto forte 01/09/2026 08.22 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 0.189844N ,128.918E M 5.6 11.7 km
terremoto moderato 31/08/2026 12.57 2 km N Petralia Sottana (PA) 37.8283N ,14.0905E M 3.3 9.2 km
terremoto moderato 31/08/2026 11.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.9868N ,15.1067E M 3.4 289.9 km
terremoto forte 31/08/2026 08.03 Indonesia [Sea] -8.13516N ,120.565E M 5.6 14.8 km
terremoto debole 31/08/2026 01.38 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.7852N ,15.1013E M 2.8 1.0 km
terremoto debole 30/08/2026 18.42 Costa Siracusana (Siracusa) 36.7313N ,15.5578E M 2.6 29.0 km
terremoto debole 30/08/2026 17.10 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.0308N ,14.9198E M 2.5 32.6 km
terremoto forte 30/08/2026 09.02 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] -30.146N ,-177.888E M 5.8 35.0 km
terremoto forte 29/08/2026 22.35 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 40.0764N ,19.7925E M 4.6 9.2 km
terremoto moderato 29/08/2026 20.52 Tirreno Meridionale [Mare] 39.2338N ,15.6132E M 3.0 267.6 km
terremoto debole 29/08/2026 18.18 Vesuvio 40.8205N ,14.4325E M 2.0 0.1 km
terremoto forte 28/08/2026 23.55 Southern Greece [Land: Greece] 37.4115N ,22.6556E M 4.7 64.6 km
terremoto debole 28/08/2026 20.04 6 km E Settefrati (FR) 41.6952N ,13.9178E M 2.2 14.5 km
terremoto debole 28/08/2026 13.09 7 km NE Coreglia Antelminelli (LU) 44.1203N ,10.5582E M 2.6 8.9 km
terremoto moderato 28/08/2026 13.06 6 km NE Coreglia Antelminelli (LU) 44.1183N ,10.5553E M 3.2 8.9 km
terremoto molto forte 27/08/2026 21.07 Somalia [Sea] 13.268N ,50.4023E M 6.0 18.0 km
terremoto debole 27/08/2026 06.48 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 39.6468N ,16.8793E M 2.2 9.8 km
terremoto moderato 26/08/2026 22.19 1 km SW Amaro (UD) 46.3638N ,13.0895E M 3.3 12.6 km
terremoto forte 26/08/2026 19.21 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 37.8773N ,143.956E M 5.7 8.6 km
terremoto debole 26/08/2026 14.58 1 km E Bresimo (TN) 46.4117N ,10.9823E M 2.2 7.0 km
terremoto debole 26/08/2026 01.41 Adriatico Centrale [Mare] 42.6N ,16.2772E M 2.9 10.1 km
terremoto moderato 25/08/2026 13.56 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 40.8973N ,19.5558E M 3.6 9.1 km
terremoto forte 25/08/2026 07.00 Taiwan region [Sea: Taiwan] 22.5492N ,121.652E M 5.7 14.8 km
terremoto debole 25/08/2026 05.11 1 km W Belmonte Castello (FR) 41.5798N ,13.7955E M 2.2 9.4 km
terremoto debole 24/08/2026 23.15 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6728N ,15.6248E M 2.0 155.3 km
terremoto debole 24/08/2026 21.59 1 km W Zocca (MO) 44.3453N ,10.9785E M 2.2 26.8 km
terremoto debole 24/08/2026 21.27 Isole Eolie (Messina) 38.4423N ,15.0577E M 2.1 141.7 km
terremoto molto forte 24/08/2026 14.10 Indonesia [Sea] -6.64102N ,127.417E M 6.1 9.0 km
terremoto forte 24/08/2026 10.03 Indonesia [Sea] -5.01328N ,129.846E M 5.7 52.3 km
terremoto debole 24/08/2026 07.30 4 km E Zocca (MO) 44.3497N ,11.0487E M 2.1 22.8 km
terremoto debole 23/08/2026 16.33 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8307N ,13.2062E M 2.4 8.6 km
terremoto molto forte 23/08/2026 13.44 Japan [Sea] 41.7059N ,142.933E M 6.1 41.8 km
terremoto debole 23/08/2026 12.42 3 km S Fivizzano (MS) 44.2117N ,10.118E M 2.2 8.6 km
terremoto forte 22/08/2026 17.00 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] 35.8418N ,140.128E M 5.7 77.7 km
terremoto debole 22/08/2026 15.55 3 km NE Fosdinovo (MS) 44.1543N ,10.0398E M 2.3 10.7 km
terremoto molto forte 22/08/2026 08.22 Antarctica [Sea] -60.1664N ,-47.4232E M 6.2 14.8 km
terremoto debole 22/08/2026 08.03 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) 46.6395N ,9.6047E M 2.3 7.9 km
terremoto debole 22/08/2026 04.07 Tirreno Meridionale [Mare] 38.651N ,14.1258E M 2.2 9.2 km
terremoto debole 22/08/2026 03.53 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6958N ,14.1473E M 2.4 24.4 km
terremoto debole 22/08/2026 01.50 Mar Ionio Meridionale [Mare] 37.3932N ,15.6902E M 2.0 8.5 km
terremoto debole 21/08/2026 20.08 4 km S Arrone (TR) 42.5512N ,12.7593E M 2.2 9.4 km
terremoto debole 21/08/2026 19.50 2 km S Sesto Campano (IS) 41.4038N ,14.0723E M 2.0 4.2 km
terremoto molto forte 21/08/2026 17.41 Southwest of Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] -7.43203N ,104.59E M 6.0 14.8 km
terremoto moderato 21/08/2026 16.24 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6768N ,14.1433E M 3.1 22.4 km
terremoto moderato 21/08/2026 12.56 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.2975N ,13.5338E M 3.0 3.9 km
terremoto debole 21/08/2026 10.50 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7275N ,14.181E M 2.4 17.8 km
terremoto debole 21/08/2026 05.13 Tirreno Meridionale [Mare] 38.4338N ,15.2718E M 2.1 129.0 km
terremoto debole 21/08/2026 00.55 5 km S Campello sul Clitunno (PG) 42.7802N ,12.7715E M 2.0 9.9 km
terremoto debole 21/08/2026 00.54 4 km S Campello sul Clitunno (PG) 42.7822N ,12.7782E M 2.0 9.9 km
terremoto debole 20/08/2026 20.21 7 km N Valfabbrica (PG) 43.2218N ,12.5895E M 2.3 9.0 km
terremoto debole 20/08/2026 20.11 4 km E Pennabilli (RN) 43.8222N ,12.3147E M 2.1 18.0 km
terremoto debole 20/08/2026 19.36 3 km SW Urbino (PU) 43.7118N ,12.6115E M 2.0 44.4 km
terremoto molto forte 20/08/2026 18.00 Central Peru [Land: Peru] -14.5477N ,-73.5914E M 6.6 68.0 km
terremoto moderato 20/08/2026 05.47 10 km SW Linguaglossa (CT) 37.798N ,15.045E M 3.1 1.5 km
terremoto debole 20/08/2026 03.50 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7453N ,15.5757E M 2.0 79.4 km
terremoto forte 20/08/2026 02.47 Indonesia [Sea] -8.21953N ,120.649E M 5.8 8.6 km
terremoto debole 20/08/2026 00.51 Tirreno Meridionale [Mare] 38.657N ,15.4968E M 2.4 217.6 km
terremoto molto forte 19/08/2026 22.45 Indonesia [Sea] -8.2582N ,120.667E M 6.1 18.4 km
terremoto debole 19/08/2026 22.11 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8102N ,15.5818E M 2.2 169.8 km
terremoto debole 19/08/2026 17.45 Isole Eolie (Messina) 38.5145N ,15.1125E M 2.2 131.3 km
terremoto forte 19/08/2026 16.17 Indonesia [Sea] -8.18789N ,120.751E M 5.9 68.4 km
terremoto debole 19/08/2026 13.35 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3813N ,15.2232E M 2.1 116.2 km
terremoto moderato 19/08/2026 10.44 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 40.9238N ,19.7605E M 3.6 11.0 km
terremoto debole 19/08/2026 00.56 2 km E Sulzano (BS) 45.6838N ,10.1325E M 2.0 6.8 km
terremoto forte 18/08/2026 21.36 Qinghai, China [Land: China] 37.7086N ,95.5441E M 5.6 11.7 km
terremoto debole 18/08/2026 21.33 1 km N Circello (BN) 41.3692N ,14.8108E M 2.5 20.5 km
terremoto moderato 18/08/2026 18.21 Tunisia [Sea] 35.2002N ,12.1437E M 4.1 14.9 km
terremoto debole 18/08/2026 15.13 Isole Eolie (Messina) 38.5278N ,14.2167E M 2.6 10.7 km
terremoto debole 18/08/2026 14.11 1 km W Colle Sannita (BN) 41.3608N ,14.824E M 2.3 20.1 km
terremoto forte 18/08/2026 08.37 Spain 37.1391N ,-3.70898E M 5.0 10.9 km
terremoto moderato 18/08/2026 08.07 2 km SW Oliveri (ME) 38.1153N ,15.0487E M 3.3 10.1 km
terremoto moderato 18/08/2026 08.07 1 km NW Oliveri (ME) 38.1367N ,15.0542E M 3.7 7.9 km
terremoto forte 18/08/2026 06.02 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] -0.400781N ,98.768E M 5.7 30.5 km
terremoto forte 18/08/2026 05.02 Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico] 14.4246N ,-92.8254E M 5.9 71.5 km
terremoto debole 18/08/2026 01.12 7 km E Valtopina (PG) 43.0308N ,12.8383E M 2.2 10.4 km
terremoto debole 18/08/2026 00.13 10 km NE Pietraperzia (EN) 37.4852N ,14.2218E M 2.2 66.6 km
terremoto forte 17/08/2026 22.53 Western Caroline Islands, Micronesia [Sea: Micronesia] 9.72422N ,138.537E M 5.7 14.8 km
terremoto molto forte 17/08/2026 12.38 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.7555N ,159.778E M 6.0 14.8 km
terremoto debole 17/08/2026 06.38 3 km NE Fosdinovo (MS) 44.148N ,10.046E M 2.2 10.7 km
terremoto forte 17/08/2026 00.46 Indonesia [Sea] -8.35664N ,121.595E M 5.6 18.4 km
terremoto debole 16/08/2026 21.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7327N ,15.6242E M 2.3 94.9 km
terremoto debole 16/08/2026 11.42 4 km E Fosdinovo (MS) 44.1387N ,10.0712E M 2.0 8.6 km
terremoto forte 16/08/2026 10.59 Papua New Guinea [Sea] -5.57578N ,146.805E M 5.6 124.2 km
terremoto forte 16/08/2026 06.51 Indonesia [Sea] -7.93477N ,120.695E M 5.8 12.1 km
terremoto moderato 16/08/2026 03.49 2 km E Fosdinovo (MS) 44.1437N ,10.0447E M 3.7 10.2 km
terremoto molto forte 16/08/2026 03.20 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -14.5758N ,167.252E M 6.0 158.6 km
terremoto forte 15/08/2026 16.25 Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] 0.179297N ,120.315E M 5.8 71.5 km
terremoto debole 15/08/2026 14.48 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7983N ,15.686E M 2.2 157.0 km
terremoto debole 15/08/2026 14.23 7 km N Valfabbrica (PG) 43.2198N ,12.5842E M 2.4 8.8 km
terremoto debole 15/08/2026 12.17 3 km SE San Severino Marche (MC) 43.2132N ,13.2002E M 2.4 22.5 km
terremoto molto forte 15/08/2026 10.54 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] 3.00586N ,99.0949E M 6.4 160.5 km
terremoto moderato 15/08/2026 10.24 7 km W Linguaglossa (CT) 37.832N ,15.07E M 3.9 1.2 km
terremoto debole 15/08/2026 05.47 7 km SE Gubbio (PG) 43.2927N ,12.6058E M 2.1 10.1 km
terremoto debole 15/08/2026 00.56 4 km SW Torano Nuovo (TE) 42.7957N ,13.7468E M 2.6 19.1 km
terremoto forte 14/08/2026 23.04 Spain 37.009N ,-3.76699E M 4.5 18.4 km
terremoto forte 14/08/2026 22.28 Indonesia [Sea] -8.52539N ,121.496E M 5.5 48.0 km
terremoto forte 14/08/2026 22.13 Indonesia [Sea] -8.285N ,120.147E M 5.9 10.0 km
terremoto molto forte 14/08/2026 21.58 Indonesia [Sea] -8.39883N ,121.328E M 7.6 21.5 km
terremoto debole 14/08/2026 14.31 Tirreno Meridionale [Mare] 38.2072N ,12.1382E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 14/08/2026 06.04 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6667N ,10.1892E M 2.0 9.7 km
terremoto debole 14/08/2026 03.45 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6367N ,13.1427E M 2.9 14.4 km
terremoto moderato 14/08/2026 03.30 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6433N ,13.1607E M 3.0 11.2 km
terremoto debole 14/08/2026 03.17 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6373N ,13.1627E M 2.4 12.1 km
terremoto debole 14/08/2026 00.29 Tirreno Meridionale [Mare] 38.8197N ,15.545E M 2.1 87.3 km
terremoto debole 13/08/2026 23.55 Tirreno Meridionale [Mare] 38.7173N ,15.4018E M 2.3 156.8 km
terremoto debole 13/08/2026 20.57 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.2953N ,15.7717E M 2.0 110.6 km
terremoto debole 13/08/2026 20.44 Tirreno Meridionale [Mare] 38.6772N ,13.2303E M 2.2 11.1 km
terremoto moderato 13/08/2026 20.40 France 48.3452N ,6.5587E M 3.2 5.7 km
terremoto debole 13/08/2026 18.34 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.658N ,10.1898E M 2.1 8.9 km
terremoto debole 13/08/2026 14.26 Slovenia (SLOVENIA) 45.6013N ,14.3817E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 13/08/2026 01.49 8 km NE Lucera (FG) 41.5492N ,15.4117E M 2.5 12.6 km
terremoto debole 12/08/2026 23.37 14 km NW Zapponeta (FG) 41.5248N ,15.8132E M 2.4 10.0 km
terremoto debole 12/08/2026 15.33 2 km W Capitignano (AQ) 42.5288N ,13.2752E M 2.3 13.5 km
terremoto debole 12/08/2026 14.09 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6795N ,10.192E M 2.6 8.1 km
terremoto debole 12/08/2026 13.10 Costa Garganica (Foggia) 41.9352N ,15.4832E M 2.0 2.2 km
terremoto molto forte 12/08/2026 11.47 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] -60.2227N ,-29.194E M 6.0 55.5 km
terremoto debole 12/08/2026 10.00 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6508N ,10.1855E M 2.8 10.4 km
terremoto debole 12/08/2026 09.44 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6738N ,10.2017E M 2.0 9.4 km
terremoto debole 12/08/2026 08.59 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6643N ,10.2313E M 2.2 19.6 km
terremoto moderato 12/08/2026 08.57 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6743N ,10.1832E M 3.8 7.6 km
terremoto debole 12/08/2026 03.33 Costa Garganica (Foggia) 41.9653N ,15.4867E M 2.9 10.0 km
terremoto debole 12/08/2026 03.33 6 km NE Magisano (CZ) 39.0593N ,16.6763E M 2.1 34.3 km
terremoto debole 11/08/2026 23.15 2 km SW Capitignano (AQ) 42.5022N ,13.2913E M 2.1 11.1 km
terremoto debole 11/08/2026 20.06 6 km NE Terracina (LT) 41.3387N ,13.2798E M 2.1 5.7 km
terremoto debole 11/08/2026 18.26 3 km N Castel Ritaldi (PG) 42.8532N ,12.6737E M 2.3 8.9 km
terremoto debole 11/08/2026 09.49 5 km W Abriola (PZ) 40.5227N ,15.7512E M 2.1 27.1 km
terremoto debole 11/08/2026 09.16 4 km E Serramazzoni (MO) 44.4083N ,10.8412E M 2.1 28.1 km
terremoto debole 11/08/2026 07.45 Mar Ionio Meridionale [Mare] 37.8023N ,17.9162E M 2.7 53.8 km
terremoto debole 11/08/2026 07.20 5 km E Nocera Umbra (PG) 43.1212N ,12.8575E M 2.1 63.7 km
terremoto debole 10/08/2026 16.31 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6693N ,10.1652E M 2.2 4.5 km
terremoto molto forte 10/08/2026 12.34 Colombia 4.91836N ,-76.1379E M 7.7 93.4 km
terremoto forte 10/08/2026 05.41 Eastcentral Pacific Ocean [Sea] 0.358594N ,-114.757E M 5.6 2.3 km
terremoto debole 10/08/2026 00.55 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.3617N ,12.5553E M 2.4 9.9 km
terremoto debole 10/08/2026 00.54 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.3537N ,12.575E M 2.1 12.7 km
terremoto moderato 10/08/2026 00.27 Campi Flegrei 40.8365N ,14.109833E M 3.0 3.6 km
terremoto debole 09/08/2026 16.01 Tirreno Meridionale [Mare] 39.0335N ,15.4253E M 2.0 12.0 km
terremoto debole 09/08/2026 13.07 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 43.6607N ,10.1922E M 2.0 8.7 km
terremoto debole 09/08/2026 06.37 4 km W Pisa (PI) 43.7057N ,10.3598E M 2.4 9.2 km