Home

>

Terremoti

>

Lombardia

Terremoto Ultim'ora Lombardia

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Lombardia nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Lombardia negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 30/03/2023 21.15 2 km SE Poggiorsini (BA) 40.9027N ,16.2743E M 2.1 9.9 km
terremoto moderato 30/03/2023 20.26 Austria (AUSTRIA) 47.8568N ,16.056E M 4.0 10.0 km
terremoto debole 30/03/2023 19.44 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9483N ,13.1687E M 2.6 10.8 km
terremoto molto forte 30/03/2023 17.33 Chile (Peruvian point of view) [Sea] -35.6449N ,-73.5337E M 6.4 9.8 km
terremoto moderato 30/03/2023 15.00 Albania 41.0792N ,20.0015E M 3.2 6.4 km
terremoto debole 30/03/2023 14.34 4 km NW Ussita (MC) 42.9765N ,13.1135E M 2.3 8.4 km
terremoto debole 30/03/2023 02.18 3 km NW Pietralunga (PG) 43.4663N ,12.4245E M 2.0 8.0 km
terremoto debole 30/03/2023 02.18 1 km S Capriata d'Orba (AL) 44.7183N ,8.6912E M 2.1 50.3 km
terremoto debole 29/03/2023 22.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.667N ,14.1253E M 2.2 9.6 km
terremoto moderato 29/03/2023 21.51 Malta [Sea] 34.8342N ,14.0647E M 3.6 10.0 km
terremoto debole 29/03/2023 04.54 2 km W Montagano (CB) 41.6403N ,14.6543E M 2.4 20.6 km
terremoto debole 29/03/2023 04.43 2 km W Montagano (CB) 41.6518N ,14.6488E M 2.6 20.0 km
terremoto debole 28/03/2023 23.53 2 km NW Montagano (CB) 41.6567N ,14.6597E M 2.0 22.8 km
terremoto debole 28/03/2023 23.33 1 km SW Dernice (AL) 44.7617N ,9.0477E M 2.0 9.8 km
terremoto forte 28/03/2023 21.52 2 km N Montagano (CB) 41.6648N ,14.669E M 4.6 25.2 km
terremoto debole 28/03/2023 12.29 5 km E Umbertide (PG) 43.2992N ,12.3872E M 2.0 8.9 km
terremoto molto forte 28/03/2023 09.18 Japan [Sea] 41.1574N ,142.798E M 6.0 34.8 km
terremoto debole 28/03/2023 06.44 6 km E Menfi (AG) 37.595N ,13.0318E M 2.0 8.1 km
terremoto debole 28/03/2023 01.55 4 km E Ripabottoni (CB) 41.6713N ,14.8553E M 2.0 21.4 km
terremoto moderato 28/03/2023 00.20 4 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6533N ,14.8658E M 3.1 17.3 km
terremoto debole 27/03/2023 22.42 8 km SE Zapponeta (FG) 41.3845N ,15.9868E M 2.1 6.4 km
terremoto debole 27/03/2023 22.23 5 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6637N ,14.87E M 2.1 22.9 km
terremoto molto forte 27/03/2023 22.19 Solomon Is. [Sea] -8.27578N ,158.955E M 6.2 100.8 km
terremoto debole 27/03/2023 17.21 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 47.3955N ,6.8707E M 2.8 10.0 km
terremoto debole 27/03/2023 14.35 Campi Flegrei 40.8265N ,14.130667E M 2.2 2.2 km
terremoto forte 27/03/2023 14.35 Turkey 38.1867N ,36.5361E M 4.5 10.2 km
terremoto moderato 26/03/2023 23.35 3 km S Vastogirardi (IS) 41.7452N ,14.2578E M 3.0 20.5 km
terremoto debole 26/03/2023 17.47 10 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.7188N ,15.8413E M 2.3 15.8 km
terremoto debole 26/03/2023 15.07 Adriatico Centrale (MARE) 42.7137N ,15.8672E M 2.3 10.0 km
terremoto debole 26/03/2023 13.11 2 km E Montereale (AQ) 42.5233N ,13.2728E M 2.1 12.1 km
terremoto debole 26/03/2023 13.07 5 km SW Moio Alcantara (ME) 37.854N ,15.031E M 2.0 11.1 km
terremoto debole 26/03/2023 12.50 5 km SW Moio Alcantara (ME) 37.859N ,15.029E M 2.8 10.3 km
terremoto debole 26/03/2023 04.10 3 km SE Vastogirardi (IS) 41.7483N ,14.2722E M 2.4 16.3 km
terremoto debole 26/03/2023 04.09 4 km S Vastogirardi (IS) 41.7382N ,14.2557E M 2.7 20.3 km
terremoto debole 25/03/2023 19.47 Slovenia (SLOVENIA) 45.701N ,14.1892E M 2.2 4.7 km
terremoto debole 25/03/2023 13.15 Tirreno Meridionale (MARE) 39.4535N ,14.8667E M 2.0 2.0 km
terremoto debole 25/03/2023 07.05 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9725N ,13.2528E M 2.0 10.2 km
terremoto moderato 24/03/2023 13.45 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.1917N ,14.6372E M 3.0 6.9 km
terremoto debole 24/03/2023 05.24 Campi Flegrei 40.8285N ,14.147667E M 2.6 2.4 km
terremoto forte 24/03/2023 04.25 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 29.9742N ,142.199E M 5.5 10.2 km
terremoto forte 24/03/2023 03.17 Iran [Land] 38.3766N ,44.8418E M 5.8 48.4 km
terremoto debole 24/03/2023 00.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7582N ,15.5882E M 2.1 159.7 km
terremoto forte 24/03/2023 00.39 Turkey 37.8633N ,36.501E M 4.6 19.5 km
terremoto debole 23/03/2023 23.46 4 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6617N ,14.8618E M 2.9 27.4 km
terremoto debole 23/03/2023 23.44 3 km NW Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6468N ,14.8658E M 2.1 15.1 km
terremoto debole 23/03/2023 22.12 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7548N ,15.5663E M 2.2 162.2 km
terremoto debole 23/03/2023 20.51 4 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6592N ,14.8622E M 2.5 25.4 km
terremoto debole 23/03/2023 17.11 2 km NW Accumoli (RI) 42.7053N ,13.2322E M 2.3 10.1 km
terremoto moderato 23/03/2023 12.58 Malta [Sea] 35.1108N ,14.0245E M 3.6 10.0 km
terremoto forte 23/03/2023 09.19 Turkey 38.0953N ,36.7207E M 5.5 17.2 km
terremoto debole 23/03/2023 06.36 3 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.654N ,14.873E M 2.9 25.8 km
terremoto forte 23/03/2023 01.43 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 40.4677N ,20.6753E M 4.5 6.5 km
terremoto forte 23/03/2023 00.17 Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Land: Papua New Guinea] -4.43672N ,144.232E M 5.8 119.5 km
terremoto forte 22/03/2023 23.31 Philippines [Sea] 19.0617N ,121.404E M 5.7 19.5 km
terremoto molto forte 22/03/2023 16.00 Jujuy Province, Argentina [Land: Argentina] -23.4316N ,-66.5256E M 6.4 198.0 km
terremoto debole 22/03/2023 15.55 2 km SW Civitella Alfedena (AQ) 41.7527N ,13.9312E M 2.1 10.4 km
terremoto moderato 22/03/2023 14.50 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 47.4782N ,6.853E M 4.0 13.4 km
terremoto forte 22/03/2023 07.37 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 40.3383N ,142.998E M 5.7 14.8 km
terremoto debole 22/03/2023 07.28 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9642N ,13.3047E M 2.0 8.9 km
terremoto debole 22/03/2023 00.46 Isole Eolie (Messina) 38.4583N ,14.8568E M 2.5 257.4 km
terremoto debole 21/03/2023 21.17 3 km SW Sestino (AR) 43.6953N ,12.2703E M 2.3 10.7 km
terremoto debole 21/03/2023 18.51 2 km E Ripabottoni (CB) 41.687N ,14.8335E M 2.1 20.0 km
terremoto molto forte 21/03/2023 16.47 Afghanistan [Land] 36.443N ,70.9893E M 6.6 178.9 km
terremoto debole 21/03/2023 15.06 5 km E Umbertide (PG) 43.3007N ,12.3848E M 2.0 8.5 km
terremoto debole 21/03/2023 03.42 2 km NW Gemona del Friuli (UD) 46.2885N ,13.1217E M 2.1 10.2 km
terremoto forte 21/03/2023 01.44 Costa Rica 9.48516N ,-84.2414E M 5.6 33.6 km
terremoto debole 21/03/2023 01.23 8 km NW Accumoli (RI) 42.7518N ,13.1867E M 2.0 9.4 km
terremoto forte 21/03/2023 00.20 Greece [Sea] 38.9839N ,21.1223E M 4.7 34.3 km
terremoto debole 20/03/2023 20.05 Bosnia and Herz. [Land] 43.371N ,18.3428E M 2.8 10.0 km
terremoto forte 20/03/2023 14.02 Romania 45.0914N ,23.252E M 4.7 19.5 km
terremoto debole 20/03/2023 05.08 7 km E Umbertide (PG) 43.28N ,12.4015E M 2.7 9.2 km
terremoto debole 20/03/2023 00.29 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9188N ,13.2662E M 2.2 7.4 km
terremoto debole 19/03/2023 19.20 5 km E Monteverde (AV) 41.0003N ,15.5882E M 2.1 9.7 km
terremoto debole 19/03/2023 18.56 Croatia [Land] 45.6627N ,16.4778E M 2.3 21.5 km
terremoto forte 19/03/2023 12.54 Turkey 39.0023N ,36.2197E M 4.5 19.5 km
terremoto debole 19/03/2023 12.14 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.0845N ,14.4792E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 19/03/2023 02.33 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 39.6187N ,16.9403E M 2.7 16.8 km
terremoto debole 18/03/2023 22.37 Tirreno Meridionale (MARE) 40.2593N ,12.7615E M 2.7 26.7 km
terremoto debole 18/03/2023 22.31 Tirreno Meridionale (MARE) 40.2263N ,12.8258E M 2.4 38.6 km
terremoto molto forte 18/03/2023 17.12 Near coast of Ecuador [Land: Ecuador] -2.70703N ,-79.6852E M 6.6 82.0 km
terremoto moderato 18/03/2023 11.20 Libya [Sea] 34.5033N ,13.9872E M 3.8 13.3 km
terremoto debole 18/03/2023 07.20 Mugnano del Cardinale (AV) 40.9378N ,14.6428E M 2.0 9.5 km
terremoto forte 18/03/2023 05.14 Turkey 37.9195N ,36.4131E M 4.5 19.5 km
terremoto moderato 18/03/2023 03.59 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 40.0513N ,20.4412E M 3.5 33.9 km
terremoto debole 17/03/2023 11.51 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.8778N ,15.4388E M 2.5 3.8 km
terremoto debole 17/03/2023 10.03 3 km W Randazzo (CT) 37.881N ,14.913E M 2.4 27.4 km
terremoto moderato 17/03/2023 08.21 1 km NW Randazzo (CT) 37.884N ,14.937E M 3.1 28.0 km
terremoto debole 16/03/2023 22.11 Svizzera (SVIZZERA) 46.6932N ,7.034E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 16/03/2023 19.43 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0247N ,13.8547E M 2.0 10.2 km
terremoto moderato 16/03/2023 15.50 Libya [Sea] 35.0832N ,13.6737E M 3.6 10.0 km
terremoto debole 16/03/2023 12.52 Isole Eolie (Messina) 38.6002N ,15.2625E M 2.5 126.5 km
terremoto forte 16/03/2023 10.55 Turkey 40.7707N ,31.626E M 4.7 9.8 km
terremoto debole 16/03/2023 10.07 8 km SE Poggiorsini (BA) 40.859N ,16.3145E M 2.1 8.1 km
terremoto moderato 16/03/2023 10.00 Libya [Sea] 34.5348N ,13.7918E M 4.1 25.1 km
terremoto debole 16/03/2023 07.30 5 km NW Accumoli (RI) 42.7357N ,13.2092E M 2.0 10.8 km
terremoto moderato 16/03/2023 05.34 4 km NW Cesenatico (FC) 44.2187N ,12.3595E M 3.0 26.5 km
terremoto molto forte 16/03/2023 00.56 New Zealand [Sea] -30.3258N ,-176.365E M 7.0 0.8 km
terremoto forte 15/03/2023 21.25 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 4.65117N ,127.037E M 5.5 72.3 km
terremoto debole 15/03/2023 16.48 6 km NE Città di Castello (PG) 43.4963N ,12.2948E M 2.0 8.9 km
terremoto debole 15/03/2023 02.52 6 km NW Capizzi (ME) 37.8903N ,14.4268E M 2.3 37.9 km
terremoto forte 14/03/2023 19.56 Chile (Peruvian point of view) [Sea] -38.3098N ,-75.3003E M 5.5 9.8 km
terremoto forte 14/03/2023 16.36 Greece [Sea] 35.6045N ,22.2957E M 5.4 10.0 km
terremoto forte 14/03/2023 14.49 Turkey 38.243N ,37.5205E M 4.6 10.2 km
terremoto debole 14/03/2023 12.09 Near south coast of France [Land: France] 43.8077N ,6.2583E M 2.2 5.7 km
terremoto debole 14/03/2023 11.41 4 km W Cutro (KR) 39.0322N ,16.9398E M 2.0 7.4 km
terremoto debole 14/03/2023 11.06 3 km NE Norcia (PG) 42.8072N ,13.1258E M 2.4 8.9 km
terremoto debole 14/03/2023 10.34 5 km S Randazzo (CT) 37.833N ,14.93E M 2.0 20.0 km
terremoto forte 14/03/2023 06.47 Turkey 38.0883N ,37.0283E M 4.5 19.5 km
terremoto molto forte 14/03/2023 00.49 Papua New Guinea [Sea] -5.39297N ,146.904E M 6.2 208.6 km
terremoto debole 13/03/2023 22.40 Campi Flegrei 40.834667N ,14.140167E M 2.8 2.7 km
terremoto debole 13/03/2023 21.12 Vesuvio 40.8325N ,14.432667E M 2.1 0.2 km
terremoto debole 13/03/2023 18.45 6 km NE Città di Castello (PG) 43.4907N ,12.2957E M 2.7 9.4 km
terremoto debole 13/03/2023 18.41 6 km NE Città di Castello (PG) 43.4947N ,12.2903E M 2.2 9.8 km
terremoto moderato 13/03/2023 16.26 5 km E Borgo Val di Taro (PR) 44.4765N ,9.8282E M 3.1 6.7 km
terremoto debole 13/03/2023 12.17 5 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) 44.1528N ,11.5307E M 2.1 9.8 km
terremoto debole 13/03/2023 05.18 6 km NE Città di Castello (PG) 43.4922N ,12.2895E M 2.2 9.3 km
terremoto forte 13/03/2023 01.34 Turkey 38.0742N ,38.7158E M 4.6 19.5 km
terremoto debole 12/03/2023 21.35 3 km W Bolognola (MC) 42.9802N ,13.1915E M 2.2 8.4 km
terremoto debole 12/03/2023 20.47 3 km NW Ricadi (VV) 38.6525N ,15.85E M 2.2 24.9 km
terremoto debole 12/03/2023 19.52 2 km N Arsiero (VI) 45.8217N ,11.3487E M 2.1 8.7 km
terremoto debole 12/03/2023 13.03 3 km N Mattinata (FG) 41.7357N ,16.0548E M 2.1 29.0 km
terremoto debole 12/03/2023 09.43 3 km W Giaveno (TO) 45.0372N ,7.3237E M 2.3 14.3 km
terremoto debole 12/03/2023 08.59 Isole Eolie (Messina) 38.532N ,14.574E M 2.8 6.0 km
terremoto debole 12/03/2023 08.58 Isole Eolie (Messina) 38.537N ,14.589E M 2.1 8.5 km
terremoto molto forte 12/03/2023 07.43 Solomon Is. [Sea] -11.8336N ,165.974E M 6.0 10.2 km
terremoto debole 12/03/2023 03.29 10 km SE Raddusa (CT) 37.3915N ,14.5792E M 2.2 38.6 km
terremoto debole 12/03/2023 01.55 Campi Flegrei 40.8265N ,14.142333E M 2.3 1.9 km
terremoto debole 11/03/2023 19.28 1 km NW Condofuri (RC) 38.0178N ,15.8537E M 2.3 45.3 km
terremoto moderato 11/03/2023 10.58 3 km NE San Sosti (CS) 39.6833N ,16.0453E M 3.8 82.0 km
terremoto moderato 11/03/2023 02.56 5 km SE Preone (UD) 46.3578N ,12.9123E M 3.4 11.0 km
terremoto debole 10/03/2023 17.22 5 km S Santo Stefano in Aspromonte (RC) 38.1282N ,15.8037E M 2.3 9.5 km
terremoto debole 10/03/2023 13.02 9 km SE Umbertide (PG) 43.2617N ,12.4203E M 2.1 9.7 km
terremoto moderato 10/03/2023 09.30 4 km SE Santo Stefano in Aspromonte (RC) 38.1332N ,15.8122E M 3.5 7.5 km
terremoto forte 10/03/2023 09.18 Northern Colombia [Land: Colombia] 6.7043N ,-73.0301E M 5.7 152.0 km
terremoto debole 10/03/2023 08.26 5 km NW Larino (CB) 41.8398N ,14.8738E M 2.2 14.8 km
terremoto debole 10/03/2023 03.02 5 km W Melfi (PZ) 41.0168N ,15.5982E M 2.2 11.3 km
terremoto debole 10/03/2023 02.12 2 km W Pollenza (MC) 43.2783N ,13.3243E M 2.6 6.0 km
terremoto debole 10/03/2023 00.36 6 km SE Umbertide (PG) 43.2778N ,12.3843E M 2.3 9.3 km
terremoto debole 09/03/2023 23.26 8 km SE Umbertide (PG) 43.2615N ,12.4023E M 2.0 9.7 km
terremoto debole 09/03/2023 23.16 Isole Eolie (Messina) 38.556N ,14.572E M 2.4 13.1 km
terremoto debole 09/03/2023 23.01 21 km W Leni (ME) 38.561N ,14.58E M 2.3 10.4 km
terremoto debole 09/03/2023 22.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4492N ,15.4598E M 2.2 128.9 km
terremoto debole 09/03/2023 20.36 Tirreno Meridionale (MARE) 38.3702N ,12.0712E M 2.8 11.0 km
terremoto debole 09/03/2023 19.35 7 km SE Umbertide (PG) 43.2717N ,12.4057E M 2.6 9.7 km
terremoto moderato 09/03/2023 19.13 5 km E Umbertide (PG) 43.2837N ,12.3857E M 3.8 2.7 km
terremoto debole 09/03/2023 19.11 5 km E Umbertide (PG) 43.2947N ,12.3867E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 09/03/2023 19.10 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.2002N ,14.8268E M 2.7 123.1 km
terremoto forte 09/03/2023 19.08 6 km E Umbertide (PG) 43.2863N ,12.3905E M 4.5 3.3 km
terremoto debole 09/03/2023 16.09 5 km E Umbertide (PG) 43.2848N ,12.385E M 2.0 8.4 km
terremoto moderato 09/03/2023 15.05 5 km E Umbertide (PG) 43.2892N ,12.3883E M 4.3 3.0 km
terremoto debole 09/03/2023 14.53 4 km E Monteverde (AV) 40.9938N ,15.5783E M 2.0 11.1 km
terremoto debole 09/03/2023 08.31 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.101N ,13.7678E M 2.0 15.7 km
terremoto debole 09/03/2023 08.14 4 km E Monteverde (AV) 40.9928N ,15.5825E M 2.8 10.6 km
terremoto debole 09/03/2023 03.02 Campi Flegrei 40.839833N ,14.1175E M 2.2 3.1 km
terremoto debole 09/03/2023 02.55 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.0437N ,16.2083E M 2.3 11.7 km
terremoto debole 09/03/2023 00.24 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.304N ,15.6808E M 2.5 256.3 km
terremoto moderato 08/03/2023 23.41 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.5332N ,19.7868E M 4.3 36.6 km
terremoto debole 08/03/2023 22.12 3 km NW Santa Vittoria in Matenano (FM) 43.0457N ,13.4863E M 2.4 22.7 km
terremoto debole 08/03/2023 21.17 6 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.916N ,13.2245E M 2.0 7.6 km
terremoto moderato 08/03/2023 18.30 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7232N ,14.6782E M 3.9 295.0 km
terremoto moderato 08/03/2023 18.15 Malta [Sea] 34.6627N ,14.5007E M 3.3 10.0 km
terremoto forte 08/03/2023 13.43 Western Caroline Islands, Micronesia [Sea: Micronesia] 11.4539N ,141.453E M 5.8 19.5 km
terremoto debole 08/03/2023 08.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4702N ,15.5272E M 2.3 87.1 km
terremoto forte 08/03/2023 07.33 Papua New Guinea [Sea] -6.50391N ,154.976E M 5.9 69.5 km
terremoto forte 08/03/2023 06.03 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 50.0836N ,157.335E M 5.8 14.8 km
terremoto moderato 08/03/2023 05.33 Malta [Sea] 34.8203N ,14.2163E M 4.3 15.0 km
terremoto moderato 08/03/2023 04.22 Malta [Sea] 34.8778N ,14.1683E M 3.1 18.6 km
terremoto debole 07/03/2023 20.59 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9785N ,13.2998E M 2.2 9.5 km
terremoto forte 07/03/2023 13.51 Papua New Guinea [Sea] -3.05859N ,150.588E M 5.9 10.2 km
terremoto forte 07/03/2023 08.47 Philippines [Land] 7.55859N ,126.345E M 5.6 10.2 km
terremoto forte 07/03/2023 06.02 Philippines [Land] 7.46016N ,126.176E M 5.8 10.2 km
terremoto debole 07/03/2023 04.07 5 km NE Pescocostanzo (AQ) 41.9347N ,14.0925E M 2.4 10.1 km
terremoto debole 07/03/2023 00.39 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1388N ,15.0688E M 2.0 9.4 km
terremoto forte 06/03/2023 21.00 Fiji Islands region [Sea: Fiji] -20.8687N ,-178.349E M 5.7 543.8 km
terremoto debole 06/03/2023 14.20 6 km E Monteriggioni (SI) 43.3842N ,11.2907E M 2.2 8.1 km
terremoto debole 06/03/2023 12.31 7 km W Longarone (BL) 46.2447N ,12.2222E M 2.2 9.8 km
terremoto moderato 06/03/2023 09.18 Malta [Sea] 34.8452N ,13.8423E M 3.1 10.0 km
terremoto moderato 05/03/2023 22.01 Malta [Sea] 34.8385N ,14.7687E M 3.0 10.0 km
terremoto forte 05/03/2023 20.49 Turkey [Sea] 36.6469N ,35.9648E M 4.6 59.4 km
terremoto debole 05/03/2023 20.47 3 km NE Sant'Elia a Pianisi (CB) 41.6452N ,14.8903E M 2.0 27.5 km
terremoto debole 05/03/2023 18.38 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.943N ,16.3053E M 2.2 25.4 km
terremoto debole 05/03/2023 05.52 7 km E Borgo Val di Taro (PR) 44.4662N ,9.8518E M 2.2 62.5 km
terremoto debole 04/03/2023 22.32 Svizzera (SVIZZERA) 46.7402N ,7.0157E M 2.3 11.1 km
terremoto debole 04/03/2023 22.01 5 km E Paola (CS) 39.3692N ,16.096E M 2.0 30.3 km
terremoto debole 04/03/2023 16.37 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3695N ,15.3848E M 2.6 118.8 km
terremoto debole 04/03/2023 15.30 4 km SE Ripabottoni (CB) 41.6657N ,14.8418E M 2.1 15.7 km
terremoto debole 04/03/2023 13.53 Campi Flegrei 40.8365N ,14.1235E M 2.1 2.6 km
terremoto debole 04/03/2023 13.41 5 km E Ripabottoni (CB) 41.6733N ,14.8632E M 2.5 19.8 km
terremoto debole 04/03/2023 13.15 Campi Flegrei 40.8315N ,14.127E M 2.6 2.9 km
terremoto debole 04/03/2023 08.57 4 km W Guiglia (MO) 44.4323N ,10.9057E M 2.0 43.8 km
terremoto molto forte 04/03/2023 06.41 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] -29.2711N ,-178.762E M 6.7 228.9 km
terremoto forte 03/03/2023 02.53 Turkey 37.8633N ,36.7646E M 4.8 19.5 km
terremoto debole 03/03/2023 01.30 Isole Eolie (Messina) 38.8607N ,15.1573E M 2.3 109.2 km
terremoto debole 02/03/2023 18.53 6 km NW Pescasseroli (AQ) 41.8418N ,13.7343E M 2.1 14.2 km
terremoto molto forte 02/03/2023 18.04 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -15.4195N ,166.409E M 6.6 14.8 km
terremoto debole 02/03/2023 17.26 2 km S Piglio (FR) 41.816N ,13.1523E M 2.1 10.2 km
terremoto debole 02/03/2023 07.42 1 km S Ariano Irpino (AV) 41.1442N ,15.0917E M 2.3 15.4 km
terremoto debole 02/03/2023 07.19 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 37.8623N ,15.5368E M 2.6 10.6 km
terremoto debole 02/03/2023 06.36 3 km NW Traversetolo (PR) 44.6693N ,10.3655E M 2.2 22.2 km
terremoto debole 02/03/2023 06.05 5 km NW Pescasseroli (AQ) 41.837N ,13.7448E M 2.0 15.4 km
terremoto forte 02/03/2023 04.40 Oaxaca, Mexico [Land: Mexico] 16.309N ,-94.2151E M 5.9 105.1 km
terremoto debole 01/03/2023 22.46 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9813N ,13.2118E M 2.7 9.6 km
terremoto debole 01/03/2023 21.02 Svizzera (SVIZZERA) 46.7143N ,9.6833E M 2.3 16.1 km
terremoto forte 01/03/2023 19.28 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 14.0695N ,146.799E M 5.7 19.5 km
terremoto debole 01/03/2023 15.43 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6747N ,14.1718E M 2.6 8.1 km
terremoto debole 01/03/2023 12.19 1 km NE Villar Perosa (TO) 44.9302N ,7.2633E M 2.2 14.0 km
terremoto forte 01/03/2023 07.20 Turkey [Land] 36.1617N ,36.1494E M 4.6 19.5 km
terremoto molto forte 01/03/2023 05.36 Papua New Guinea [Sea] -4.77422N ,149.604E M 6.4 593.0 km
terremoto debole 01/03/2023 00.50 9 km SW Bronte (CT) 37.726N ,14.767E M 2.3 23.3 km
terremoto debole 01/03/2023 00.21 7 km SW Bronte (CT) 37.745N ,14.781E M 2.2 11.7 km